Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26801 158229 BOR00018898 DANDI 01/10/2026 4.000,33 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.047.500,33 Deposit Doku
26802 158230 BOR00018898 DANDI 02/10/2026 1.047.500,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 4.000,33 Repayment LP260801023
26803 158231 BOR00014381 MUAN 02/10/2026 3.280.170,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.236.670,00 Repayment LP260801024
26804 158232 BOR00017649 INTAN PERMATA SARI 02/10/2026 3.263.667,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.220.167,00 Repayment LP260801034
26805 158233 BOR00023017 TAMRING 02/10/2026 1.044.500,50 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,50 Repayment LP260801038
26806 158234 BOR00029759 RIZKY ARIEF WIBISONO 02/10/2026 2.229.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.000,00 Repayment LP260801039
26807 158235 BOR00029515 MUHAMMAD ZAHRUDDIN 02/10/2026 3.264.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.220.500,00 Repayment LP260801041
26808 158236 BOR00000606 ROBIYANSAH 02/10/2026 3.965.167,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.921.667,00 Repayment LP260801042
26809 158237 BOR00026823 R. RAHMAD FIRMANSYAH 02/10/2026 2.230.334,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.834,00 Repayment LP260801051
26810 158238 BOR00001100 Dede Darwandi 02/10/2026 2.542.240,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.498.740,67 Repayment LP260801068
26811 158239 BOR00024381 AA GANJAR SEPTIANA AHMAD 02/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801070
26812 158240 BOR00017332 CECE HIDAYAT 02/10/2026 2.874.834,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.321.334,00 Repayment LP260801076
26813 158241 BOR00031288 TIMBUL HARI KENCANA 02/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801087
26814 158242 BOR00003609 TAUFIK SAEFUL HIDAYAT 02/10/2026 2.604.833,67 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.333,67 Repayment LP260801099
26815 158243 BOR00025757 DERI PRABOWO 02/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801102
26816 158244 BOR00002608 ROBY ALFIANDI 02/10/2026 2.875.376,30 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.321.876,30 Repayment LP260801105
26817 158245 BOR00003636 VENI ANIYARNI 02/10/2026 3.581.500,00 0,00 0,00 2.000.000,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00 1.508.000,00 Repayment LP260801107
26818 158246 BOR00013549 AGUS SUDIARTONO 02/10/2026 1.044.500,40 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,40 Repayment LP260801111
26819 158247 BOR00012719 ONI SULISTYO 02/10/2026 1.044.834,10 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.334,10 Repayment LP260801117
26820 158248 BOR00013267 RANGGA PRADIPTA 02/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801118
26821 158249 BOR00030950 HADI GUSTIWANDA 02/10/2026 2.740.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.500,00 Repayment LP260801120
26822 158250 BOR00027452 PERMADI ARIYANTO 02/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801124
26823 158251 BOR00031772 RENDY GANI PURNAMA 02/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801132
26824 158252 BOR00012824 RIZKY FEBRIAN 02/10/2026 2.213.500,70 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,70 Repayment LP260801173
26825 158253 BOR00024771 NADIA INDRIANA 02/10/2026 2.605.168,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.668,00 Repayment LP260900065
26826 158254 BOR00001772 SOETEKI DWI ANTORO 02/10/2026 1.160.167,00 1.160.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.313.834,00 Deposit Mandiri
26827 158255 BOR00025723 MOCH. BAYU CHAISYAR 02/10/2026 1.179.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260600405
26828 158256 BOR00010666 EMPUD SYARIFUDIN BAHARSYAH 02/10/2026 1.305.750,00 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260600442
26829 158257 BOR00002684 AGUNG APRIYANTO 02/10/2026 2.542.000,17 0,00 0,00 1.333.333,33 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.052.000,17 Repayment LN260600474
26830 158258 BOR00012824 RIZKY FEBRIAN 02/10/2026 1.170.000,70 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 7.500,70 Repayment LN260600481
26831 158259 BOR00029525 JANUAR HARIANTO 02/10/2026 2.230.168,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 1.052.168,00 Repayment LN260700004
26832 158260 BOR00027519 TONI MARSELA 02/10/2026 1.165.670,33 0,00 0,00 1.000.000,00 156.666,67 0,00 0,00 0,00 9.003,66 Repayment LN260700007
26833 158261 BOR00002623 NANIN AISYAH 02/10/2026 3.061.834,33 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 1.561.834,33 Repayment LN260700009
26834 158262 BOR00002791 WILLY RIAN PRATAMA 02/10/2026 1.502.334,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 2.334,00 Repayment LN260700010
26835 158263 BOR00011680 ARIO EKANANDA VIRGIAWAN 02/10/2026 2.865.630,00 0,00 0,00 1.166.666,67 137.083,33 0,00 0,00 0,00 1.561.880,00 Repayment LN260700011
26836 158264 BOR00024361 FERRYANTO 02/10/2026 1.256.000,67 0,00 0,00 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,67 Repayment LN260700012
26837 158265 BOR00011854 WILDAN FIRDAUS 02/10/2026 2.213.834,67 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.051.334,67 Repayment LN260700015
26838 158266 BOR00009045 DAMAD ZAELANI 02/10/2026 1.194.336,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 16.336,00 Repayment LN260800570
26839 158267 BOR00013906 ANDI ARIS MUNANDAR 02/10/2026 1.316.667,33 0,00 0,00 1.166.666,67 145.833,33 0,00 0,00 0,00 4.167,33 Repayment LN260800575
26840 158268 BOR00032170 Muhamad Fadli 02/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260800576
26841 158269 BOR00023018 MUHAJIR AULA 02/10/2026 1.194.169,33 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 16.169,33 Repayment LN260800578
26842 158270 BOR00027880 NANANG KOSIM 02/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260800580
26843 158271 BOR00025154 GUMILANG AFRIYATNA 02/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260800582
26844 158272 BOR00014194 SAPTO RESANO WIJAYA 02/10/2026 2.741.750,50 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 1.065.500,50 Repayment LN260800601
26845 158273 BOR00026497 VIKI SAQIQ ALBALHI 02/10/2026 1.181.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Repayment LN260800604
26846 158274 BOR00021228 TOMMY WIJAYA 02/10/2026 1.177.501,30 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 15.001,30 Repayment LN260800625
26847 158275 BOR00009870 DEDE WINDI 02/10/2026 3.742.502,00 0,00 0,00 3.333.333,33 391.666,67 0,00 0,00 0,00 17.502,00 Repayment LN260900009
26848 158276 BOR00027374 ZEPRI TRIWAHYUDI 02/10/2026 1.180.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.500,00 Repayment LN260900012
26849 158277 BOR00004846 RICKY SETIADI 02/10/2026 2.228.167,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.065.667,00 Repayment LN260900017
26850 158278 BOR00006768 Jajang Supriatna 02/10/2026 1.173.835,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 11.335,00 Repayment LN260900018
Halaman 537 dari 574