Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26051 157479 BOR00030967 ADIKA SAPUTRA 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26052 157480 BOR00031368 KRISTIYO BUDI 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26053 157481 BOR00031372 I PUTU AGUS LUGIANTARA 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26054 157482 BOR00030960 HERU KURNIAWAN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26055 157483 BOR00030651 NOVIYANSYAH 29/09/2026 3.500,00 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.000,00 Deposit Auto Debit
26056 157484 BOR00017482 AGUS SUHERMAN 29/09/2026 3.004,00 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.504,00 Deposit Auto Debit
26057 157485 BOR00029658 ABDI ZIKRI 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26058 157486 BOR00027548 SUKIRMAN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26059 157487 BOR00028758 EDI INDRIYANTO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26060 157488 BOR00027946 SAIN FRINANDO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26061 157489 BOR00030850 AMIRUDDIN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26062 157490 BOR00031439 ACHMAD PRABOWO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26063 157491 BOR00029236 SATYO WICAKSONO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26064 157492 BOR00031175 LEGISTRA 29/09/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
26065 157493 BOR00029209 DAFRI 29/09/2026 42.256,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.205.756,00 Deposit Auto Debit
26066 157494 BOR00028750 MUHAMMAD RAMADHANI FEBRIADI 29/09/2026 1.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,00 Deposit Auto Debit
26067 157495 BOR00020709 IVAN NUGRAHA 29/09/2026 46.500,00 1.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.000,00 Deposit Auto Debit
26068 157496 BOR00031206 AKBAR RIZAL ISMANTO 29/09/2026 76.500,00 2.144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.000,00 Deposit Auto Debit
26069 157497 BOR00030400 IFRAD JABALUL ROCHMAH 29/09/2026 56.297,00 2.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.797,00 Deposit Auto Debit
26070 157498 BOR00031288 TIMBUL HARI KENCANA 29/09/2026 5.000,00 1.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26071 157499 BOR00024318 AGUS SUPRIYANTO 29/09/2026 48.667,00 1.513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.555.167,00 Deposit Auto Debit
26072 157500 BOR00014194 SAPTO RESANO WIJAYA 29/09/2026 14.250,50 2.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.741.750,50 Deposit Auto Debit
26073 157501 BOR00027240 TRI WIDIYANINGSIH 29/09/2026 1.734,00 1.073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.068.234,00 Deposit Auto Debit
26074 157502 BOR00013624 WAHYUDIN 29/09/2026 2.583,50 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.083,50 Deposit Auto Debit
26075 157503 BOR00007381 MADE AGUS WIYADNYANA 29/09/2026 6.500,00 1.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.258.000,00 Deposit Auto Debit
26076 157504 BOR00011399 YUDHISTIRA IRIANTO 29/09/2026 2.427,00 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.503.927,00 Deposit Auto Debit
26077 157505 BOR00028399 LESTARI AMANDA SYAHPUTRI 29/09/2026 18.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.181.500,00 Deposit Auto Debit
26078 157506 BOR00030950 HADI GUSTIWANDA 29/09/2026 8.500,00 2.738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.740.000,00 Deposit Auto Debit
26079 157507 BOR00031170 EKI NUGRAHA 29/09/2026 15.725,00 1.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.225,00 Deposit Auto Debit
26080 157508 BOR00026061 SAIPUL ANWAR 29/09/2026 64.504,00 1.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.966.004,00 Deposit Auto Debit
26081 157509 BOR00025949 IMAM SAPUTRA 29/09/2026 1.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,00 Deposit Auto Debit
26082 157510 BOR00030314 KHARISMAWAN 29/09/2026 5.000,00 1.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26083 157511 BOR00008111 MIRANTI DAMAYANTI 29/09/2026 6.327,33 1.157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.156.827,33 Deposit Auto Debit
26084 157512 BOR00024880 SUSI MELIYANI 29/09/2026 3.833,67 1.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.672.333,67 Deposit Auto Debit
26085 157513 BOR00012471 SRI YANTI 29/09/2026 3.833,33 1.466.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.463.333,33 Deposit Auto Debit
26086 157514 BOR00028450 DESKA NOER NAMIRA FEBRIYANTI 29/09/2026 2.002,00 1.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.502,00 Deposit Auto Debit
26087 157515 BOR00007109 Agus Budianto 29/09/2026 3.002,00 3.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.726.502,00 Deposit Auto Debit
26088 157516 BOR00027745 TANTAN SETIANA 29/09/2026 3.000,00 1.183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.500,00 Deposit Auto Debit
26089 157517 BOR00031689 YUDHA DWI PRASETYA 29/09/2026 10.167,33 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.303.667,33 Deposit Auto Debit
26090 157518 BOR00031763 ABDUL HARIS 29/09/2026 3.500,00 1.309.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.306.000,00 Deposit Auto Debit
26091 157519 BOR00031731 ASTRI YULIANTI 29/09/2026 2.000,00 1.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.500,00 Deposit Auto Debit
26092 157520 BOR00023610 TEDI GUNAWAN 29/09/2026 2.500,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.166.000,00 Deposit Auto Debit
26093 157521 BOR00028599 I KADEK SUWITA 29/09/2026 1.167,00 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.315.667,00 Deposit Auto Debit
26094 157522 BOR00030836 MUHAMMAD REZA MAULANA 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26095 157523 BOR00026930 AFANDI PRATAMA 29/09/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26096 157524 BOR00028448 RUDI SURYADI 29/09/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26097 157525 BOR00012719 ONI SULISTYO 29/09/2026 1.334,10 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.834,10 Deposit Auto Debit
26098 157526 BOR00031698 RAHMAT AGUNG DWI SYAPUTRA 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26099 157527 BOR00031730 REPOT RIBUR MARDONGAN SIAHAAN 29/09/2026 90.000,00 961.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26100 157528 BOR00015408 AGUNG DERMAWAN 29/09/2026 12.000,00 1.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 522 dari 574