Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
2501 133921 BOR00029670 PT Kencana Global Perkasa 30/01/2026 105.956.500,24 0,00 0,00 100.000.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500,24 Repayment IF251000020
2502 133922 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 30/01/2026 302.013.530,42 0,00 72.227.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.785.880,42 Refund BOR00028545
2503 133923 BOR00023721 PT HASDASA JAYA SEJAHTERA 30/01/2026 0,98 159.444.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.444.092,98 Deposit BOR00023721
2504 133924 BOR00001531 LARES BIDHI PRATIWININGSIH 30/01/2026 14.167,33 1.572.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.580.500,33 Deposit Auto Debit
2505 133925 BOR00017332 CECE HIDAYAT 30/01/2026 17.501,00 1.403.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.414.500,00 Deposit Auto Debit
2506 133926 BOR00023075 SENDI RIANA 30/01/2026 17.000,33 2.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.818.500,33 Deposit Auto Debit
2507 133927 BOR00013625 NANA SUMARNA 30/01/2026 8.333,33 2.286.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.288.500,33 Deposit Auto Debit
2508 133928 BOR00002623 NANIN AISYAH 30/01/2026 14.167,33 2.966.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.974.500,33 Deposit Auto Debit
2509 133929 BOR00024464 WIDAYAKA MAULANA ISSA 30/01/2026 7.583,33 2.280.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.281.500,33 Deposit Auto Debit
2510 133930 BOR00023841 DEDE SUPRIATNA 30/01/2026 39.501,00 2.529.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.563.000,00 Deposit Auto Debit
2511 133931 BOR00000408 Ega permana saputra 30/01/2026 8.416,67 2.647.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.649.500,67 Deposit Auto Debit
2512 133932 BOR00011004 ASEP BADRU TAMAM 30/01/2026 42.833,33 2.418.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.454.500,33 Deposit Auto Debit
2513 133933 BOR00001451 Muhammad abrar 30/01/2026 1.000,00 2.080.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.074.501,00 Deposit Auto Debit
2514 133934 BOR00026641 ADI RAHMAN FIRMANSAH 30/01/2026 14.500,00 1.583.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.591.501,00 Deposit Auto Debit
2515 133935 BOR00026972 YUSRIL SETIA MAHENDRA 30/01/2026 1.166,67 2.151.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
2516 133936 BOR00011993 AGUNG SUDRAJAT 30/01/2026 14.000,00 11.896.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 11.904.001,00 Deposit Auto Debit
2517 133937 BOR00023670 SOPIAN 30/01/2026 1.166,67 1.419.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.414.500,67 Deposit Auto Debit
2518 133938 BOR00001004 ALIANA SETIA EFENDI HUSAIN 30/01/2026 7.833,33 3.834.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.835.500,33 Deposit Auto Debit
2519 133939 BOR00000395 YANA FITRIANA 30/01/2026 1.500,00 2.111.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.106.501,00 Deposit Auto Debit
2520 133940 BOR00006941 TATI SUPRIATI 30/01/2026 55.500,50 2.756.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.805.500,50 Deposit Auto Debit
2521 133941 BOR00023925 DESTA ADITYA RAMLANI 30/01/2026 1.166,67 3.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.510.666,67 Deposit Auto Debit
2522 133942 BOR00026349 IYO WAHID ROZAI 30/01/2026 1.500,00 2.462.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.457.500,00 Deposit Auto Debit
2523 133943 BOR00010558 FERI FERDIANSYAH 30/01/2026 14.166,67 3.716.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.724.000,67 Deposit Auto Debit
2524 133944 BOR00016216 RIYAN PRIYANTO 30/01/2026 1.333,34 1.760.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.755.500,34 Deposit Auto Debit
2525 133945 BOR00000606 ROBIYANSAH 30/01/2026 7.833,33 3.898.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.899.500,33 Deposit Auto Debit
2526 133946 BOR00014019 HIPDURAHMAN 30/01/2026 1.833,33 2.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.290.333,33 Deposit Auto Debit
2527 133947 BOR00025329 UJANG SUHENDI 30/01/2026 1.916,67 1.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.091.416,67 Deposit Auto Debit
2528 133948 BOR00010411 TAUFIK ALFIANTO 30/01/2026 7.666,67 3.656.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.657.500,67 Deposit Auto Debit
2529 133949 BOR00001822 YUDI SUBAKTI 30/01/2026 1.166,67 941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 935.666,67 Deposit Auto Debit
2530 133950 BOR00028978 YEVI SUMIATI 30/01/2026 249,67 1.095.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,67 Deposit Auto Debit
2531 133951 BOR00011784 ACENG SOFYAN 30/01/2026 1.916,67 1.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.091.416,67 Deposit Auto Debit
2532 133952 BOR00014227 ROHMAT HIDAYAT 30/01/2026 1.500,00 1.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.121.500,00 Deposit Auto Debit
2533 133953 BOR00016719 NANA ROHANA 30/01/2026 1.333,34 1.760.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.755.500,34 Deposit Auto Debit
2534 133954 BOR00022422 YUDI ISMAWADI 30/01/2026 1.250,00 942.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 937.500,00 Deposit Auto Debit
2535 133955 BOR00008955 HANAFIAH 30/01/2026 1.666,67 2.462.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.457.500,67 Deposit Auto Debit
2536 133956 BOR00012592 ADITIYA ROHMAN 30/01/2026 14.500,00 2.633.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.641.500,00 Deposit Auto Debit
2537 133957 BOR00012992 JENAL ABDULLOH 30/01/2026 1.500,00 1.773.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.768.500,00 Deposit Auto Debit
2538 133958 BOR00026753 BUDI SULAEMAN 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2539 133959 BOR00025025 RUDI HERMAWAN 30/01/2026 1.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 45.500,00 Deposit Auto Debit
2540 133960 BOR00001515 DEDE DANIATI 30/01/2026 1.166,67 939.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 934.500,67 Deposit Auto Debit
2541 133961 BOR00012795 SURYADI 30/01/2026 1.500,00 1.126.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.121.500,00 Deposit Auto Debit
2542 133962 BOR00004788 TAUFIK HAMZAH 30/01/2026 8.333,67 939.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 941.000,67 Deposit Auto Debit
2543 133963 BOR00000440 MELA SOPIYANTI 30/01/2026 1.333,33 2.832.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.827.500,33 Deposit Auto Debit
2544 133964 BOR00014805 HAMIM HAYADI 30/01/2026 1.166,67 964.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 959.500,67 Deposit Auto Debit
2545 133965 BOR00027940 BETTY DEBYBSIMBOLON 30/01/2026 1.000,00 2.844.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.838.501,00 Deposit Auto Debit
2546 133966 BOR00028770 REZKA PERDANA N 30/01/2026 1.916,67 1.096.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.091.416,67 Deposit Auto Debit
2547 133967 BOR00000736 Sidna Umar 30/01/2026 8.416,67 2.647.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.649.500,67 Deposit Auto Debit
2548 133968 BOR00012356 NANANG KHAIRUL ANAM 30/01/2026 1.000,00 1.761.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.755.500,00 Deposit Auto Debit
2549 133969 BOR00001063 IHSAN ARPANDI 30/01/2026 1.583,33 1.234.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.229.500,33 Deposit Auto Debit
2550 133970 BOR00027953 HANANTO RAHMAN ANANTAWIJAYA 30/01/2026 1.166,67 1.094.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,67 Deposit Auto Debit
Halaman 51 dari 574