Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
1251 2400630 LEN00000326 MARTO PATAR 05/01/2026 13:36:38 42.347.863,73 0,00 0,00 0,00 33.333,33 2.000,00 1.060,00 141,00 116,60 42.381.879,47 Payment LN251200159 -
1252 2400631 LEN00000063 Erwin 05/01/2026 13:36:38 7.492.290,86 0,00 0,00 0,00 100.000,00 7.500,00 3.225,00 641,25 354,75 7.595.569,86 Payment LN251200160 -
1253 2400632 LEN00000278 ABI HAKIM MANDALAPUTRA KOSASIH 05/01/2026 13:36:38 17.005.147,57 0,00 0,00 0,00 933.333,33 70.000,00 30.100,00 5.985,00 3.311,00 17.969.084,90 Payment LN251200160 -
1254 2400633 LEN00000027 Iwan Gozali 05/01/2026 13:36:38 31.014.637,83 0,00 0,00 0,00 166.666,67 10.000,00 5.300,00 705,00 583,00 31.184.716,50 Payment LN251200161 -
1255 2400634 LEN00000288 WINDY KHAIRUNNISA 05/01/2026 13:36:38 106.252.185,25 0,00 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 37.100,00 4.935,00 4.081,00 107.442.735,92 Payment LN251200161 -
1256 2400635 LEN00000063 Erwin 05/01/2026 13:36:38 7.595.569,86 0,00 0,00 0,00 100.000,00 7.500,00 3.225,00 641,25 354,75 7.698.848,86 Payment LN251200163 -
1257 2400636 LEN00000278 ABI HAKIM MANDALAPUTRA KOSASIH 05/01/2026 13:36:38 17.969.084,90 0,00 0,00 0,00 933.333,33 70.000,00 30.100,00 5.985,00 3.311,00 18.933.022,24 Payment LN251200163 -
1258 2400637 LEN00000326 MARTO PATAR 05/01/2026 13:49:56 42.381.879,47 0,00 0,00 0,00 66.666,67 3.500,00 2.105,00 209,25 231,55 42.449.500,33 Payment LN251000125 -
1259 2400638 LEN00000451 THERESA EVITA FEBRILLIANT 05/01/2026 13:49:56 82.962.128,08 0,00 0,00 0,00 166.666,67 8.750,00 5.262,50 523,13 578,88 83.131.180,24 Payment LN251000125 -
1260 2400639 LEN00000027 Iwan Gozali 05/01/2026 13:49:56 31.184.716,50 0,00 0,00 0,00 166.666,67 8.750,00 5.262,50 523,13 578,88 31.353.768,66 Payment LN251000125 -
1261 2400640 LEN00000288 WINDY KHAIRUNNISA 05/01/2026 13:49:56 107.442.735,92 0,00 0,00 0,00 1.733.333,33 91.000,00 54.730,00 5.440,50 6.020,30 109.200.878,45 Payment LN251000125 -
1262 2400641 LEN00000048 Erwin Lesmana 05/01/2026 13:49:56 2.969.873,11 0,00 0,00 0,00 33.333,33 1.750,00 1.052,50 104,63 115,78 3.003.683,55 Payment LN251000125 -
1263 2400642 LEN00000027 Iwan Gozali 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:09:04 31.353.768,66 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.053.768,66 Investment LP251200917 06/01/2026 00:00:00
1264 2400643 LEN00000027 Iwan Gozali 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:09:15 31.053.768,66 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.753.768,66 Investment LP251201042 06/01/2026 00:00:00
1265 2400644 LEN00000027 Iwan Gozali 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:09:27 30.753.768,66 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.453.768,66 Investment LP251201082 06/01/2026 00:00:00
1266 2400645 LEN00000027 Iwan Gozali 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:09:49 30.453.768,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.953.768,66 Investment LN260100007 06/01/2026 00:00:00
1267 2400646 LEN00000027 Iwan Gozali 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:10:27 29.953.768,66 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.453.768,66 Investment LN260100022 06/01/2026 00:00:00
1268 2400647 LEN00000054 Fittor Butar butar 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:10:42 57.125.512,41 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.025.512,41 Investment LP251200917 06/01/2026 00:00:00
1269 2400648 LEN00000054 Fittor Butar butar 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:10:57 57.025.512,41 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.925.512,41 Investment LP251201042 06/01/2026 00:00:00
1270 2400649 LEN00000489 WINA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:00 54.101.314,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.601.314,75 Investment LP251200935 06/01/2026 00:00:00
1271 2400650 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:10 2.492.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.392.957,57 Investment LP260100221 06/01/2026 00:00:00
1272 2400651 LEN00000489 WINA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:15 53.601.314,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.101.314,75 Investment LP260100221 06/01/2026 00:00:00
1273 2400652 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:17 2.392.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.292.957,57 Investment LP251200935 06/01/2026 00:00:00
1274 2400653 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:23 2.292.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.957,57 Investment LP260100198 06/01/2026 00:00:00
1275 2400654 LEN00000489 WINA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:30 53.101.314,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.601.314,75 Investment LP260100198 06/01/2026 00:00:00
1276 2400655 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:34 2.192.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.957,57 Investment LP251201036 06/01/2026 00:00:00
1277 2400656 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:41 2.092.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992.957,57 Investment LP251201040 07/01/2026 00:00:00
1278 2400657 LEN00000489 WINA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:26:45 52.601.314,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.101.314,75 Investment LP251201036 06/01/2026 00:00:00
1279 2400658 LEN00000489 WINA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:15 52.101.314,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.601.314,75 Investment LP251201031 06/01/2026 00:00:00
1280 2400659 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:20 5.903.493,88 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.803.493,88 Investment LP260100221 06/01/2026 00:00:00
1281 2400660 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:27 5.803.493,88 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.703.493,88 Investment LP260100198 06/01/2026 00:00:00
1282 2400661 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:34 5.703.493,88 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.603.493,88 Investment LP251201036 06/01/2026 00:00:00
1283 2400662 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:34 16.637.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.537.837,22 Investment LP260100221 06/01/2026 00:00:00
1284 2400663 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:41 5.603.493,88 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.503.493,88 Investment LP251200935 06/01/2026 00:00:00
1285 2400664 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:43 16.537.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.437.837,22 Investment LP260100198 06/01/2026 00:00:00
1286 2400665 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:50 16.437.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.337.837,22 Investment LP251201036 06/01/2026 00:00:00
1287 2400666 LEN00000489 WINA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:51 51.601.314,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.101.314,75 Investment LP251201007 06/01/2026 00:00:00
1288 2400667 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:27:56 16.337.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.237.837,22 Investment LP251200935 06/01/2026 00:00:00
1289 2400668 LEN00000430 LARISSA EDELINE 07/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:02 1.992.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892.957,57 Investment LP251201038 07/01/2026 00:00:00
1290 2400669 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:03 16.237.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.137.837,22 Investment LP251201031 06/01/2026 00:00:00
1291 2400670 LEN00000489 WINA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:09 51.101.314,75 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.601.314,75 Investment LP251201003 06/01/2026 00:00:00
1292 2400671 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:09 1.892.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792.957,57 Investment LP251201031 06/01/2026 00:00:00
1293 2400672 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:10 16.137.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.037.837,22 Investment LP251201007 06/01/2026 00:00:00
1294 2400673 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:15 1.792.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.957,57 Investment LP251201007 06/01/2026 00:00:00
1295 2400674 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:18 16.037.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.937.837,22 Investment LP251201003 06/01/2026 00:00:00
1296 2400675 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:22 1.692.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.957,57 Investment LP251201003 06/01/2026 00:00:00
1297 2400676 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:25 15.937.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.837.837,22 Investment LP251200992 06/01/2026 00:00:00
1298 2400677 LEN00000430 LARISSA EDELINE 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:29 1.592.957,57 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492.957,57 Investment LP251200992 06/01/2026 00:00:00
1299 2400678 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 07/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:34 15.837.837,22 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.737.837,22 Investment LP251201040 07/01/2026 00:00:00
1300 2400679 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 06/01/2026 00:00:00 CF: 05/01/2026 15:28:35 5.503.493,88 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.403.493,88 Investment LP251201031 06/01/2026 00:00:00
Halaman 26 dari 1840