Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
91751 2491143 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:00 6.982.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.882.191,90 Investment LP261000807 21/10/2026 00:00:00
91752 2491144 LEN00000027 Iwan Gozali 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:03 27.531.396,80 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.331.396,80 Investment LP261000786 21/10/2026 00:00:00
91753 2491145 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:07 6.882.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.782.191,90 Investment LP261000843 21/10/2026 00:00:00
91754 2491146 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:14 6.782.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682.191,90 Investment LP261000797 21/10/2026 00:00:00
91755 2491147 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:23 6.682.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.582.191,90 Investment LP261000812 21/10/2026 00:00:00
91756 2491148 LEN00000027 Iwan Gozali 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:24 27.331.396,80 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.131.396,80 Investment LP261000797 21/10/2026 00:00:00
91757 2491149 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:29 6.582.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.482.191,90 Investment LP261000824 21/10/2026 00:00:00
91758 2491150 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:33 10.544.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.444.808,64 Investment LP261000797 21/10/2026 00:00:00
91759 2491151 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:35 6.482.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.382.191,90 Investment LP261000832 21/10/2026 00:00:00
91760 2491152 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:36 6.382.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.282.191,90 Investment LP261000832 21/10/2026 00:00:00
91761 2491153 LEN00000027 Iwan Gozali 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:40 27.131.396,80 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.931.396,80 Investment LP261000824 21/10/2026 00:00:00
91762 2491154 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:43 6.282.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.182.191,90 Investment LP261000833 21/10/2026 00:00:00
91763 2491155 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:44 10.444.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.344.808,64 Investment LP261000832 21/10/2026 00:00:00
91764 2491156 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:51 6.182.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.082.191,90 Investment LP261000838 21/10/2026 00:00:00
91765 2491157 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:20:54 10.344.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.244.808,64 Investment LP261000824 21/10/2026 00:00:00
91766 2491158 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:01 6.082.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.982.191,90 Investment LP261000840 21/10/2026 00:00:00
91767 2491159 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:04 10.244.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.144.808,64 Investment LP261000786 21/10/2026 00:00:00
91768 2491160 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:12 5.982.191,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.782.191,90 Investment LP261000841 21/10/2026 00:00:00
91769 2491161 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:18 10.144.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.044.808,64 Investment LP261000840 21/10/2026 00:00:00
91770 2491162 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:18 5.782.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.682.191,90 Investment LP261000842 21/10/2026 00:00:00
91771 2491163 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:25 5.682.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.582.191,90 Investment LP261000780 21/10/2026 00:00:00
91772 2491164 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:28 10.044.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.944.808,64 Investment LP261000842 21/10/2026 00:00:00
91773 2491165 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:31 5.582.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.482.191,90 Investment LP261000781 21/10/2026 00:00:00
91774 2491166 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:36 9.944.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.844.808,64 Investment LP261000780 21/10/2026 00:00:00
91775 2491167 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:37 5.482.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.382.191,90 Investment LP261000782 21/10/2026 00:00:00
91776 2491168 LEN00000027 Iwan Gozali 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:44 26.931.396,80 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.731.396,80 Investment LP261000833 21/10/2026 00:00:00
91777 2491169 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:45 5.382.191,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.182.191,90 Investment LP261000783 21/10/2026 00:00:00
91778 2491170 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:46 9.844.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.744.808,64 Investment LP261000841 21/10/2026 00:00:00
91779 2491171 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:51 5.182.191,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.982.191,90 Investment LP261000784 21/10/2026 00:00:00
91780 2491172 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:54 9.744.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.644.808,64 Investment LP261000783 21/10/2026 00:00:00
91781 2491173 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:21:57 4.982.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.882.191,90 Investment LP261000791 21/10/2026 00:00:00
91782 2491174 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:01 9.644.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.544.808,64 Investment LP261000784 21/10/2026 00:00:00
91783 2491175 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:03 4.882.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.782.191,90 Investment LP261000801 21/10/2026 00:00:00
91784 2491176 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:10 9.544.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.444.808,64 Investment LP261000791 21/10/2026 00:00:00
91785 2491177 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:10 4.782.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.682.191,90 Investment LP261000804 21/10/2026 00:00:00
91786 2491178 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:16 9.444.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.344.808,64 Investment LP261000804 21/10/2026 00:00:00
91787 2491179 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:16 4.682.191,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482.191,90 Investment LP261000806 21/10/2026 00:00:00
91788 2491180 LEN00000027 Iwan Gozali 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:17 26.731.396,80 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.531.396,80 Investment LP261000784 21/10/2026 00:00:00
91789 2491181 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:23 4.482.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.382.191,90 Investment LP261000808 21/10/2026 00:00:00
91790 2491182 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:26 9.344.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.244.808,64 Investment LP261000806 21/10/2026 00:00:00
91791 2491183 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:29 4.382.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.282.191,90 Investment LP261000809 21/10/2026 00:00:00
91792 2491184 LEN00000027 Iwan Gozali 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:31 26.531.396,80 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.331.396,80 Investment LP261000808 21/10/2026 00:00:00
91793 2491185 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:33 9.244.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.144.808,64 Investment LP261000808 21/10/2026 00:00:00
91794 2491186 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:37 4.282.191,90 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082.191,90 Investment LP261000810 21/10/2026 00:00:00
91795 2491187 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:40 9.144.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.044.808,64 Investment LP261000833 21/10/2026 00:00:00
91796 2491188 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:45 4.082.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.982.191,90 Investment LP261000737 21/10/2026 00:00:00
91797 2491189 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:48 9.044.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.944.808,64 Investment LP261000810 21/10/2026 00:00:00
91798 2491190 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:51 3.982.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.882.191,90 Investment LP261000823 21/10/2026 00:00:00
91799 2491191 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:57 8.944.808,64 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.844.808,64 Investment LP261000809 21/10/2026 00:00:00
91800 2491192 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 21/10/2026 00:00:00 CF: 20/10/2026 15:22:59 3.882.191,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.782.191,90 Investment LP261000786 21/10/2026 00:00:00
Halaman 1836 dari 1840