Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
90401 2489793 LEN00000048 Erwin Lesmana 15/10/2026 00:00:00 145.895,89 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.895,89 Investment LP261000723 15/10/2026 00:00:00
90402 2489794 LEN00000023 Ida Suryati 15/10/2026 00:00:00 7.884.416,54 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.684.416,54 Investment LP261000666 15/10/2026 00:00:00
90403 2489795 LEN00000023 Ida Suryati 15/10/2026 00:00:00 7.684.416,54 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.584.416,54 Investment LP261000723 15/10/2026 00:00:00
90404 2489796 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 15/10/2026 13:28:13 821.030,90 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.821.030,90 Deposit - MANDIRI -
90405 2489797 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 15/10/2026 13:52:03 3.091.738.382,44 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.141.738.382,44 Deposit - Mandiri -
90406 2489798 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:37:31 43.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.018.273,03 Investment LP261000657 16/10/2026 00:00:00
90407 2489799 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:37:43 43.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.518.273,03 Investment LP261000747 16/10/2026 00:00:00
90408 2489800 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:37:55 42.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.018.273,03 Investment LP261000651 16/10/2026 00:00:00
90409 2489801 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:38:13 42.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.518.273,03 Investment LP261000647 16/10/2026 00:00:00
90410 2489802 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:38:28 41.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.018.273,03 Investment LP261000680 16/10/2026 00:00:00
90411 2489803 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:38:39 41.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.518.273,03 Investment LP261000719 16/10/2026 00:00:00
90412 2489804 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:38:50 40.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.018.273,03 Investment LP261000718 16/10/2026 00:00:00
90413 2489805 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:39:02 40.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.518.273,03 Investment LP261000716 16/10/2026 00:00:00
90414 2489806 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:39:14 39.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.018.273,03 Investment LP261000706 16/10/2026 00:00:00
90415 2489807 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:39:27 39.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.518.273,03 Investment LP261000645 16/10/2026 00:00:00
90416 2489808 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:39:37 38.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.018.273,03 Investment LP261000696 16/10/2026 00:00:00
90417 2489809 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:39:48 38.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.518.273,03 Investment LP261000684 16/10/2026 00:00:00
90418 2489810 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:39:58 37.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.018.273,03 Investment LP261000727 16/10/2026 00:00:00
90419 2489811 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:40:11 37.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.518.273,03 Investment LP261000638 16/10/2026 00:00:00
90420 2489812 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:40:23 36.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.018.273,03 Investment LP261000739 16/10/2026 00:00:00
90421 2489813 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:40:36 36.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.518.273,03 Investment LP261000735 16/10/2026 00:00:00
90422 2489814 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:40:46 35.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.018.273,03 Investment LP261000734 16/10/2026 00:00:00
90423 2489815 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:40:56 35.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.518.273,03 Investment LP261000637 16/10/2026 00:00:00
90424 2489816 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:41:08 34.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.018.273,03 Investment LP261000732 16/10/2026 00:00:00
90425 2489817 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:41:21 34.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.518.273,03 Investment LP261000742 16/10/2026 00:00:00
90426 2489818 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:41:32 33.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.018.273,03 Investment LP261000634 16/10/2026 00:00:00
90427 2489819 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:41:44 33.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.518.273,03 Investment LP261000632 16/10/2026 00:00:00
90428 2489820 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:41:56 32.518.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.018.273,03 Investment LP261000569 16/10/2026 00:00:00
90429 2489821 LEN00000489 WINA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:42:10 32.018.273,03 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.518.273,03 Investment LP261000726 16/10/2026 00:00:00
90430 2489822 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:44:52 33.588.373,63 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.588.373,63 Investment LN261000361 16/10/2026 00:00:00
90431 2489823 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:44:58 28.588.373,63 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.088.373,63 Investment LN261000346 16/10/2026 00:00:00
90432 2489824 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:45:04 25.088.373,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.088.373,63 Investment LN261000315 16/10/2026 00:00:00
90433 2489825 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:45:12 22.088.373,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.088.373,63 Investment LN261000375 16/10/2026 00:00:00
90434 2489826 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:45:18 19.088.373,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.088.373,63 Investment LN261000381 16/10/2026 00:00:00
90435 2489827 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:45:28 16.088.373,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.088.373,63 Investment LN261000382 16/10/2026 00:00:00
90436 2489828 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:45:37 13.088.373,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.088.373,63 Investment LN261000384 16/10/2026 00:00:00
90437 2489829 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:45:43 10.088.373,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.088.373,63 Investment LN261000385 16/10/2026 00:00:00
90438 2489830 LEN00000498 RUDIARA RAKHMAD KOSASIH ,SH,MH 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:45:49 7.088.373,63 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.088.373,63 Investment LN261000386 16/10/2026 00:00:00
90439 2489831 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:21 10.821.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.721.030,90 Investment LP261000747 16/10/2026 00:00:00
90440 2489832 LEN00000027 Iwan Gozali 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:22 20.153.469,93 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.853.469,93 Investment LP261000726 16/10/2026 00:00:00
90441 2489833 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:30 10.721.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.621.030,90 Investment LP261000742 16/10/2026 00:00:00
90442 2489834 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:38 10.621.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.521.030,90 Investment LP261000739 16/10/2026 00:00:00
90443 2489835 LEN00000027 Iwan Gozali 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:40 19.853.469,93 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.653.469,93 Investment LP261000569 16/10/2026 00:00:00
90444 2489836 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:46 10.521.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.421.030,90 Investment LP261000735 16/10/2026 00:00:00
90445 2489837 LEN00000027 Iwan Gozali 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:53 19.653.469,93 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.453.469,93 Investment LP261000632 16/10/2026 00:00:00
90446 2489838 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:46:54 10.421.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.321.030,90 Investment LP261000734 16/10/2026 00:00:00
90447 2489839 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:47:01 10.321.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.221.030,90 Investment LP261000732 16/10/2026 00:00:00
90448 2489840 LEN00000027 Iwan Gozali 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:47:08 19.453.469,93 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.253.469,93 Investment LP261000634 16/10/2026 00:00:00
90449 2489841 LEN00000446 LEITHIA ZANDRA 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:47:14 10.221.030,90 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.121.030,90 Investment LP261000727 16/10/2026 00:00:00
90450 2489842 LEN00000027 Iwan Gozali 16/10/2026 00:00:00 CF: 15/10/2026 15:47:25 19.253.469,93 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.053.469,93 Investment LP261000637 16/10/2026 00:00:00
Halaman 1809 dari 1840