Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
89401 2488790 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:28:19 60.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.680.995,12 Investment LP261000478 14/10/2026 00:00:00
89402 2488791 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:28:28 28.478.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.278.540,06 Investment LP261000584 14/10/2026 00:00:00
89403 2488792 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:28:34 59.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.180.995,12 Investment LP261000580 14/10/2026 00:00:00
89404 2488793 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:28:44 28.278.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.078.540,06 Investment LP261000591 14/10/2026 00:00:00
89405 2488794 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:28:49 59.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.680.995,12 Investment LP261000584 14/10/2026 00:00:00
89406 2488795 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:29:06 28.078.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.878.540,06 Investment LP261000592 14/10/2026 00:00:00
89407 2488796 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:29:20 27.878.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.678.540,06 Investment LP261000595 14/10/2026 00:00:00
89408 2488797 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:29:21 58.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.180.995,12 Investment LP261000591 14/10/2026 00:00:00
89409 2488798 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:29:34 27.678.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.478.540,06 Investment LP261000596 14/10/2026 00:00:00
89410 2488799 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:29:34 58.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.680.995,12 Investment LP261000595 14/10/2026 00:00:00
89411 2488800 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:29:49 57.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.180.995,12 Investment LP261000596 14/10/2026 00:00:00
89412 2488801 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:29:52 27.478.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.278.540,06 Investment LP261000599 14/10/2026 00:00:00
89413 2488802 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:30:06 57.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.680.995,12 Investment LP261000592 14/10/2026 00:00:00
89414 2488803 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:30:20 56.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180.995,12 Investment LP261000599 14/10/2026 00:00:00
89415 2488804 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:30:37 56.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.680.995,12 Investment LP261000415 14/10/2026 00:00:00
89416 2488805 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:30:55 55.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.180.995,12 Investment LP261000410 14/10/2026 00:00:00
89417 2488806 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:31:11 55.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.680.995,12 Investment LP261000402 14/10/2026 00:00:00
89418 2488807 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:31:27 54.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.180.995,12 Investment LP261000618 14/10/2026 00:00:00
89419 2488808 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:31:41 27.278.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.078.540,06 Investment LP261000603 14/10/2026 00:00:00
89420 2488809 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:31:42 54.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.680.995,12 Investment LP261000616 14/10/2026 00:00:00
89421 2488810 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:31:57 27.078.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.878.540,06 Investment LP261000606 14/10/2026 00:00:00
89422 2488811 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:31:58 53.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.180.995,12 Investment LP261000603 14/10/2026 00:00:00
89423 2488812 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:32:10 53.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.680.995,12 Investment LP261000606 14/10/2026 00:00:00
89424 2488813 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:32:16 26.878.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.678.540,06 Investment LP261000613 14/10/2026 00:00:00
89425 2488814 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:32:26 52.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.180.995,12 Investment LP261000614 14/10/2026 00:00:00
89426 2488815 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:32:32 26.678.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.478.540,06 Investment LP261000614 14/10/2026 00:00:00
89427 2488816 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:32:42 52.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.680.995,12 Investment LP261000613 14/10/2026 00:00:00
89428 2488817 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:32:49 26.478.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.278.540,06 Investment LP261000616 14/10/2026 00:00:00
89429 2488818 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:32:55 51.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.180.995,12 Investment LP261000586 14/10/2026 00:00:00
89430 2488819 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:03 26.278.540,06 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.078.540,06 Investment LP261000618 14/10/2026 00:00:00
89431 2488820 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:06 51.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.680.995,12 Investment LP261000578 14/10/2026 00:00:00
89432 2488821 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:12 5.170.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070.388,77 Investment LP261000616 14/10/2026 00:00:00
89433 2488822 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:18 50.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.180.995,12 Investment LP261000600 14/10/2026 00:00:00
89434 2488823 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:24 5.070.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.970.388,77 Investment LP261000582 14/10/2026 00:00:00
89435 2488824 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:33 50.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.680.995,12 Investment LP261000560 14/10/2026 00:00:00
89436 2488825 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:36 4.970.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.870.388,77 Investment LP261000415 14/10/2026 00:00:00
89437 2488826 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:44 4.870.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.770.388,77 Investment LP261000562 14/10/2026 00:00:00
89438 2488827 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:44 49.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.180.995,12 Investment LP261000531 14/10/2026 00:00:00
89439 2488828 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:33:57 49.180.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.680.995,12 Investment LP261000477 14/10/2026 00:00:00
89440 2488829 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:04 26.078.540,06 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.578.540,06 Investment LN261000356 14/10/2026 00:00:00
89441 2488830 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:04 4.770.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.670.388,77 Investment LP261000402 14/10/2026 00:00:00
89442 2488831 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:13 4.670.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.570.388,77 Investment LP261000410 14/10/2026 00:00:00
89443 2488832 LEN00000489 WINA 15/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:14 48.680.995,12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.180.995,12 Investment LP261000571 15/10/2026 00:00:00
89444 2488833 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:20 4.570.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.470.388,77 Investment LP261000570 14/10/2026 00:00:00
89445 2488834 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:27 4.470.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.388,77 Investment LP261000483 14/10/2026 00:00:00
89446 2488835 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:33 4.370.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270.388,77 Investment LP261000482 14/10/2026 00:00:00
89447 2488836 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:40 4.270.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170.388,77 Investment LP261000478 14/10/2026 00:00:00
89448 2488837 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:47 4.170.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.070.388,77 Investment LP261000584 14/10/2026 00:00:00
89449 2488838 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:34:54 4.070.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.970.388,77 Investment LP261000579 14/10/2026 00:00:00
89450 2488839 LEN00000430 LARISSA EDELINE 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 15:35:01 3.970.388,77 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870.388,77 Investment LP261000596 14/10/2026 00:00:00
Halaman 1789 dari 1840