Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
351 2767562 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00300 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 644,14
352 2767624 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00317 Adjusment Vat Out Repayment - BOR00028545- IF260100161-IF260100162-IF260100163 IF260100164 IF260100158 IF260100165 IF260100166 IF260100167 IF260100168 IF260100157 IF260100155 IF260100153 IF260100151 IF260100156 IF260100154 IF260100152 150.766,00 0,00
353 2767625 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00317 Adjusment Vat Out Repayment - BOR00028545- IF260100161-IF260100162-IF260100163 IF260100164 IF260100158 IF260100165 IF260100166 IF260100167 IF260100168 IF260100157 IF260100155 IF260100153 IF260100151 IF260100156 IF260100154 IF260100152 0,00 150.766,00
354 2767712 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00331 Adjusment Vat Out Repayment - BOR00029508-IF260100052 100.222,00 0,00
355 2767713 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00331 Adjusment Vat Out Repayment - BOR00029508-IF260100052 0,00 100.222,00
356 2769489 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00177 Deposit Lender - LEN00000024 500.000,00 0,00
357 2769490 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00177 Deposit Lender - LEN00000024 0,00 500.000,00
358 2769493 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00179 Deposit Lender - LEN00000489 50.004.000,00 0,00
359 2769494 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00179 Deposit Lender - LEN00000489 2.500,00 0,00
360 2769495 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00179 Deposit Lender - LEN00000489 0,00 50.000.000,00
361 2769496 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00179 Deposit Lender - LEN00000489 0,00 5.855,86
362 2769497 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00179 Deposit Lender - LEN00000489 0,00 644,14
363 2769525 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00190 Deposit Lender - LEN00000472 100.000.000,00 0,00
364 2769526 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00190 Deposit Lender - LEN00000472 0,00 100.000.000,00
365 2769527 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00191 Deposit Lender - LEN00000460 125.428.507,00 0,00
366 2769528 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00191 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 125.428.507,00
367 2769851 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00247 Deposit Lender - LEN00000498 59.997.500,00 0,00
368 2769852 1. Deposit Lender 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00247 Deposit Lender - LEN00000498 2.500,00 0,00
369 2769853 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00247 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 59.993.500,00
370 2769854 1. Deposit Lender 135 43000 Fee Based Income - PG 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00247 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 5.855,86
371 2769855 1. Deposit Lender 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00247 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 644,14
372 2770485 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00350 Deposit Lender - LEN00000462 775.000.000,00 0,00
373 2770486 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00350 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 775.000.000,00
374 2770644 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00373 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 45.308.669,00 0,00
375 2770645 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00373 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 45.308.669,00
376 2771095 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 13/03/2026 13/03/2026 20260313-00044 Deposit Lender - LEN00000005 - TRF 85.478.092,00 0,00
377 2771096 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 13/03/2026 13/03/2026 20260313-00044 Deposit Lender - LEN00000005 - TRF 0,00 85.478.092,00
378 2773575 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 13/03/2026 13/03/2026 20260313-00457 Deposit Lender - LEN00000462 14.379.226,00 0,00
379 2773576 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 13/03/2026 13/03/2026 20260313-00457 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 14.379.226,00
380 2775873 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 16/03/2026 16/03/2026 20260316-00049 Deposit Lender - LEN00000361 114.521.520,00 0,00
381 2775874 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 16/03/2026 16/03/2026 20260316-00049 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 114.521.520,00
382 2777079 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 17/03/2026 11/03/2026 20260317-00053 Deposit Lender - LEN00000462 500.000,00 0,00
383 2777080 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 17/03/2026 11/03/2026 20260317-00053 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 500.000,00
384 2777081 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 17/03/2026 11/03/2026 20260317-00054 Deposit Lender - LEN00000462 500.000,00 0,00
385 2777082 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 17/03/2026 11/03/2026 20260317-00054 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 500.000,00
386 2777083 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 17/03/2026 11/03/2026 20260317-00055 Deposit Lender - LEN00000462 500.000,00 0,00
387 2777084 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 17/03/2026 11/03/2026 20260317-00055 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 500.000,00
388 2777085 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00056 Deposit Lender - LEN00000460 868.182.029,00 0,00
389 2777086 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00056 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 868.182.029,00
390 2777093 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00059 Deposit Lender - LEN00000361 100.000.000,00 0,00
391 2777094 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00059 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 100.000.000,00
392 2779340 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00058 Deposit Lender - LEN00000462 15.750.000,00 0,00
393 2779341 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00058 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 15.750.000,00
394 2779342 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00059 Deposit Lender - LEN00000462 2.625.000,00 0,00
395 2779343 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00059 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 2.625.000,00
396 2779344 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00060 Deposit Lender - LEN00000462 3.500.000,00 0,00
397 2779345 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00060 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 3.500.000,00
398 2779346 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00061 Deposit Lender - LEN00000462 13.125.000,00 0,00
399 2779347 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00061 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 13.125.000,00
400 2779348 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00062 Deposit Lender - LEN00000462 30.625.000,00 0,00
Halaman 8 dari 6459