Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
301 131720 BOR00021990 BILLY MUHAMMAD RABIL 05/01/2026 4.380.500,00 0,00 0,00 1.666.666,67 112.500,00 0,00 0,00 0,00 2.601.333,33 Repayment LN251200145
302 131721 BOR00016337 WINDHU YUDHA PARANA 05/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200146
303 131722 BOR00009222 ABDURRASYID FEBRIANSYAH 05/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200147
304 131723 BOR00008079 Samuel effendi 05/01/2026 1.755.499,80 0,00 0,00 1.666.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 1.333,13 Repayment LN251200148
305 131724 BOR00027285 RR MARDI MENTARI C 05/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200149
306 131725 BOR00026277 ANDIKA PUTRA FAJAR 05/01/2026 1.112.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 1.666,67 Repayment LN251200153
307 131726 BOR00024916 ERIK PUTRADO 05/01/2026 1.414.500,00 0,00 0,00 1.333.333,33 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200155
308 131727 BOR00025396 SUTEJO 05/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200159
309 131728 BOR00029645 RENDI TRIANA 05/01/2026 1.112.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 1.666,67 Repayment LN251200160
310 131729 BOR00025296 DEWI RAHAYU 05/01/2026 2.464.500,00 0,00 0,00 1.333.333,33 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.166,67 Repayment LN251200161
311 131730 BOR00029286 ZACKY MUHAMAD BARAJA 05/01/2026 1.112.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 1.666,67 Repayment LN251200163
312 131731 BOR00024464 WIDAYAKA MAULANA ISSA 05/01/2026 5.401.500,00 0,00 0,00 2.166.666,67 113.750,00 0,00 0,00 0,00 3.121.083,33 Repayment LN251000125
313 131732 BOR00002623 NANIN AISYAH 05/01/2026 1.421.000,00 1.419.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.834,00 Deposit BOR00002623
314 131733 BOR00017332 CECE HIDAYAT 05/01/2026 11.000,33 1.419.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.834,33 Deposit BOR00017332
315 131734 BOR00005432 VIKRA ANDARA 05/01/2026 2.153.000,67 0,00 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,67 Refund BOR00005432
316 131735 BOR00024160 MUHAMMAD ANNAS SYARIFUDDIN 05/01/2026 1.090.500,20 0,00 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,20 Refund BOR00024160
317 131736 BOR00028978 YEVI SUMIATI 05/01/2026 1.098.249,67 0,00 1.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,67 Refund BOR00028978
318 131737 BOR00029804 M DEO DWIYATAMA 05/01/2026 1.167.000,00 0,00 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refund BOR00029804
319 131738 BOR00019312 JUNAEDI 05/01/2026 29.355,33 1.073.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,33 Deposit Auto Debit
320 131739 BOR00018201 AGUS SUKARNA 05/01/2026 96.667,33 1.314.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.404.500,33 Deposit Auto Debit
321 131740 BOR00001593 FITRI KURNIATI 05/01/2026 8.416,66 2.137.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.139.500,66 Deposit Auto Debit
322 131741 BOR00000102 SRI INTAN FATIMAH 05/01/2026 8.083,66 1.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.252.583,66 Deposit Auto Debit
323 131742 BOR00014883 ASEP IRAWAN 05/01/2026 77.667,33 2.903.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.974.500,33 Deposit Auto Debit
324 131743 BOR00028916 VEBY MUHAMAD IQBAL 05/01/2026 70.500,00 980.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
325 131744 BOR00003972 Ridwan hermanto 05/01/2026 23.334,00 2.632.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.649.500,00 Deposit Auto Debit
326 131745 BOR00025398 KIKI KURNIAWAN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
327 131746 BOR00021623 ABDURAHMAN 05/01/2026 7.666,67 2.145.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
328 131747 BOR00014381 MUAN 05/01/2026 15.333,33 3.187.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.196.500,33 Deposit Auto Debit
329 131748 BOR00020641 AJI JAELANI 05/01/2026 7.666,67 2.145.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
330 131749 BOR00024035 ALDI RIYANTO 05/01/2026 13.500,00 1.037.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
331 131750 BOR00028130 DEDEN IFAN 05/01/2026 7.500,00 1.043.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
332 131751 BOR00026283 ALFIAN MUFFARIZ 05/01/2026 96.166,67 2.056.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
333 131752 BOR00029100 DENI ALDI PRATAMA 05/01/2026 89.500,00 961.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
334 131753 BOR00025764 PIPIN ALPIAN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
335 131754 BOR00026248 ANDREYANO 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
336 131755 BOR00027415 IVAN SUKMA 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
337 131756 BOR00016747 ADI JUNAEDI 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
338 131757 BOR00023907 IKHBAL MAULANA 05/01/2026 83.500,00 967.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
339 131758 BOR00009633 UJANG HIDAYAT 05/01/2026 14.583,67 1.221.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.229.500,67 Deposit Auto Debit
340 131759 BOR00002183 WITRI PRAWATI 05/01/2026 8.250,00 3.138.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.140.501,00 Deposit Auto Debit
341 131760 BOR00028160 SANDI SURYAMAN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
342 131761 BOR00026995 FARDAN MUHAMAD 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
343 131762 BOR00007229 NURUL APRIANI 05/01/2026 16.833,33 2.129.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.139.500,33 Deposit Auto Debit
344 131763 BOR00026419 BAI ATUR RIDWAN 05/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
345 131764 BOR00028443 YUDI SETIAWAN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
346 131765 BOR00028305 IKHBAL FARIDDUDIN 05/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
347 131766 BOR00012486 DONI SYAHRUL DWI NUGRAHA 05/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
348 131767 BOR00002464 SESEP JAYUDIN 05/01/2026 1.166,67 2.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.368.666,67 Deposit Auto Debit
349 131768 BOR00004060 DIDIN WAHYUDIN 05/01/2026 89.500,00 961.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.501,00 Deposit Auto Debit
350 131769 BOR00009582 ILHAM ALHAKIM 05/01/2026 7.666,67 1.095.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
Halaman 7 dari 574