Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
322001 2874606 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 22/06/2026 19/06/2026 20260622-00006 Transaction fee 19 Juni 2026 35.000,00 0,00
322002 2874607 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 22/06/2026 19/06/2026 20260622-00006 Transaction fee 19 Juni 2026 0,00 35.000,00
322003 2874608 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 22/06/2026 19/06/2026 20260622-00007 PB Fee 19 Juni 2026 8.000,00 0,00
322004 2874609 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 22/06/2026 19/06/2026 20260622-00007 PB Fee 19 Juni 2026 0,00 8.000,00
322005 2874610 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 22/06/2026 20/06/2026 20260622-00008 PB Fee 20 Juni 2026 4.000,00 0,00
322006 2874611 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 22/06/2026 20/06/2026 20260622-00008 PB Fee 20 Juni 2026 0,00 4.000,00
322007 2875915 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 23/06/2026 22/06/2026 20260623-00003 Transaction fee 22 Jun 2026 30.000,00 0,00
322008 2875916 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/06/2026 22/06/2026 20260623-00003 Transaction fee 22 Jun 2026 0,00 30.000,00
322009 2875917 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 23/06/2026 22/06/2026 20260623-00004 Pembulatan 3,00 0,00
322010 2875918 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/06/2026 22/06/2026 20260623-00004 Pembulatan 0,00 3,00
322011 2875919 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 23/06/2026 22/06/2026 20260623-00005 PB Fee 22 Juni 2026 10.000,00 0,00
322012 2875920 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 23/06/2026 22/06/2026 20260623-00005 PB Fee 22 Juni 2026 0,00 10.000,00
322013 2876234 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 24/06/2026 23/06/2026 20260624-00005 Transaction fee 23 Jun 2026 20.000,00 0,00
322014 2876235 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/06/2026 23/06/2026 20260624-00005 Transaction fee 23 Jun 2026 0,00 20.000,00
322015 2876236 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 24/06/2026 23/06/2026 20260624-00006 PB Fee 23 Juni 2026 10.000,00 0,00
322016 2876237 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 24/06/2026 23/06/2026 20260624-00006 PB Fee 23 Juni 2026 0,00 10.000,00
322017 2877054 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 25/06/2026 24/06/2026 20260625-00004 Transaction fee 24 Juni 2026 27.500,00 0,00
322018 2877055 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 25/06/2026 24/06/2026 20260625-00004 Transaction fee 24 Juni 2026 0,00 27.500,00
322019 2877518 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 26/06/2026 25/06/2026 20260626-00003 Transaction fee 25 Juni 2026 22.500,00 0,00
322020 2877519 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 26/06/2026 25/06/2026 20260626-00003 Transaction fee 25 Juni 2026 0,00 22.500,00
322021 2877520 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 26/06/2026 25/06/2026 20260626-00004 PB Fee 25 Juni 2026 10.000,00 0,00
322022 2877521 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 26/06/2026 25/06/2026 20260626-00004 PB Fee 25 Juni 2026 0,00 10.000,00
322023 2879205 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 29/06/2026 26/06/2026 20260629-00008 Transaction fee 26 Juni 2026 27.500,00 0,00
322024 2879206 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/06/2026 26/06/2026 20260629-00008 Transaction fee 26 Juni 2026 0,00 27.500,00
322025 2879207 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 29/06/2026 27/06/2026 20260629-00009 Transaction fee 27 Juni 2026 2.500,00 0,00
322026 2879208 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/06/2026 27/06/2026 20260629-00009 Transaction fee 27 Juni 2026 0,00 2.500,00
322027 2879209 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00010 PB Fee 26-28 Juni 2026 115.500,00 0,00
322028 2879210 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00010 PB Fee 26-28 Juni 2026 0,00 115.500,00
322029 2881595 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 30/06/2026 29/06/2026 20260630-00015 Transaction fee 29 Juni 2026 42.500,00 0,00
322030 2881596 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/06/2026 29/06/2026 20260630-00015 Transaction fee 29 Juni 2026 0,00 42.500,00
322031 2886201 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 01/07/2026 30/06/2026 20260701-00004 Transaction fee 30 Juni 2026 72.300,00 0,00
322032 2886202 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 01/07/2026 30/06/2026 20260701-00004 Transaction fee 30 Juni 2026 0,00 72.300,00
322033 2886215 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 01/07/2026 30/06/2026 20260701-00011 Transaction fee 30 Juni 2026 81.000,00 0,00
322034 2886216 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 01/07/2026 30/06/2026 20260701-00011 Transaction fee 30 Juni 2026 0,00 81.000,00
322035 2886304 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 02/07/2026 01/07/2026 20260702-00012 Transaction fee 1 Juli 2026 5.000,00 0,00
322036 2886305 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 02/07/2026 01/07/2026 20260702-00012 Transaction fee 1 Juli 2026 0,00 5.000,00
322037 2886306 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 02/07/2026 01/07/2026 20260702-00013 PB Fee 24.000,00 0,00
322038 2886307 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 02/07/2026 01/07/2026 20260702-00013 PB Fee 0,00 24.000,00
322039 2886308 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 02/07/2026 02/07/2026 20260702-00014 PB Fee 2 Juli 2026 2.500,00 0,00
322040 2886309 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 02/07/2026 02/07/2026 20260702-00014 PB Fee 2 Juli 2026 0,00 2.500,00
322041 2887428 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 03/07/2026 02/07/2026 20260703-00015 Transaction fee 2 Juli 2026 28.000,00 0,00
322042 2887429 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 03/07/2026 02/07/2026 20260703-00015 Transaction fee 2 Juli 2026 0,00 28.000,00
322043 2889524 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 04/07/2026 03/07/2026 20260704-00003 Transaction fee 3 Jul 2026 27.500,00 0,00
322044 2889525 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 04/07/2026 03/07/2026 20260704-00003 Transaction fee 3 Jul 2026 0,00 27.500,00
322045 2890706 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 06/07/2026 06/07/2026 20260706-00027 Transaction fee 6 Juli 2026 16.500,00 0,00
322046 2890707 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 06/07/2026 06/07/2026 20260706-00027 Transaction fee 6 Juli 2026 0,00 16.500,00
322047 2891233 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 06/07/2026 06/07/2026 20260706-00104 PB Fee 04 Jul 2026 4.000,00 0,00
322048 2891234 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 06/07/2026 06/07/2026 20260706-00104 PB Fee 04 Jul 2026 0,00 4.000,00
322049 2892812 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 07/07/2026 06/07/2026 20260707-00046 Trasaction fee 6 Juli 2026 44.000,00 0,00
322050 2892813 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 07/07/2026 06/07/2026 20260707-00046 Trasaction fee 6 Juli 2026 0,00 44.000,00
Halaman 6441 dari 6459