Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
321751 2764180 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 09/03/2026 09/03/2026 20260309-00354 Transaction fee 9 Maret 2026 207.000,00 0,00
321752 2764181 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 09/03/2026 09/03/2026 20260309-00354 Transaction fee 9 Maret 2026 0,00 207.000,00
321753 2765380 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 10/03/2026 10/03/2026 20260310-00196 PB Fee 10 Maret 2026 132.000,00 0,00
321754 2765381 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 10/03/2026 10/03/2026 20260310-00196 PB Fee 10 Maret 2026 0,00 132.000,00
321755 2765382 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 10/03/2026 10/03/2026 20260310-00197 Transaction fee 10 Maret 2026 5.000,00 0,00
321756 2765383 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 10/03/2026 10/03/2026 20260310-00197 Transaction fee 10 Maret 2026 0,00 5.000,00
321757 2765735 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 10/03/2026 10/03/2026 20260310-00262 Transaction fee 10 Maret 2026 136.500,00 0,00
321758 2765736 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 10/03/2026 10/03/2026 20260310-00262 Transaction fee 10 Maret 2026 0,00 136.500,00
321759 2766558 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00055 PB Fee 03102026 (0000017 item) 373 68.000,00 0,00
321760 2766559 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00055 PB Fee 03102026 (0000017 item) 373 0,00 68.000,00
321761 2768521 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00450 Transaction fee 11 Mar 2026 92.400,00 0,00
321762 2768522 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 11/03/2026 11/03/2026 20260311-00450 Transaction fee 11 Mar 2026 0,00 92.400,00
321763 2769483 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00174 PB Fee 03112026 (0000011 item) 373 44.000,00 0,00
321764 2769484 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00174 PB Fee 03112026 (0000011 item) 373 0,00 44.000,00
321765 2770487 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00351 Transaction fee 12 Mar 2026 86.900,00 0,00
321766 2770488 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 12/03/2026 12/03/2026 20260312-00351 Transaction fee 12 Mar 2026 0,00 86.900,00
321767 2771521 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 13/03/2026 13/03/2026 20260313-00161 PB Fee 03122026 (0000011 item) 373 44.000,00 0,00
321768 2771522 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 13/03/2026 13/03/2026 20260313-00161 PB Fee 03122026 (0000011 item) 373 0,00 44.000,00
321769 2774390 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 14/03/2026 13/03/2026 20260314-00119 Transaction fee 13 Maret 2026 62.500,00 0,00
321770 2774391 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 14/03/2026 13/03/2026 20260314-00119 Transaction fee 13 Maret 2026 0,00 62.500,00
321771 2775855 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 16/03/2026 16/03/2026 20260316-00043 PB Fee 03132026 (0000001 item) 373 4.000,00 0,00
321772 2775856 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 16/03/2026 16/03/2026 20260316-00043 PB Fee 03132026 (0000001 item) 373 0,00 4.000,00
321773 2776142 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 16/03/2026 16/03/2026 20260316-00091 Transaction fee 16 Mar 2026 10.000,00 0,00
321774 2776143 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 16/03/2026 16/03/2026 20260316-00091 Transaction fee 16 Mar 2026 0,00 10.000,00
321775 2776960 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 17/03/2026 15/03/2026 20260317-00020 PB Fee 8.000,00 0,00
321776 2776961 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 17/03/2026 15/03/2026 20260317-00020 PB Fee 0,00 8.000,00
321777 2776962 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00021 PB Fee 03162026 (0000001 item) 373 4.000,00 0,00
321778 2776963 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00021 PB Fee 03162026 (0000001 item) 373 0,00 4.000,00
321779 2778848 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00332 Transaction fee 17 Mar 2026 52.500,00 0,00
321780 2778849 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00332 Transaction fee 17 Mar 2026 0,00 52.500,00
321781 2778854 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00334 Transaction fee 17 Mar 2026 0,00 5.000,00
321782 2778855 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 17/03/2026 17/03/2026 20260317-00334 Transaction fee 17 Mar 2026 5.000,00 0,00
321783 2779522 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00116 Transaction fee 18 Maret 2026 10.000,00 0,00
321784 2779523 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 18/03/2026 18/03/2026 20260318-00116 Transaction fee 18 Maret 2026 0,00 10.000,00
321785 2780764 7. Transaction Fee 91 52101 Transaction Fee - Virtual Account 25/03/2026 25/03/2026 20260325-00004 Deposit Lender - LEN00000498 2.500,00 0,00
321786 2780765 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 25/03/2026 25/03/2026 20260325-00004 Deposit Lender - LEN00000498 0,00 2.500,00
321787 2780854 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 25/03/2026 25/03/2026 20260325-00031 Transaction fee 25 Mar 2026 5.000,00 0,00
321788 2780855 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 25/03/2026 25/03/2026 20260325-00031 Transaction fee 25 Mar 2026 0,00 5.000,00
321789 2781019 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 26/03/2026 26/03/2026 20260326-00044 Transaction fee 26 Mar 2026 7.500,00 0,00
321790 2781020 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 26/03/2026 26/03/2026 20260326-00044 Transaction fee 26 Mar 2026 0,00 7.500,00
321791 2781021 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 26/03/2026 26/03/2026 20260326-00045 PB Fee 26 Maret 2026 4.000,00 0,00
321792 2781022 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 26/03/2026 26/03/2026 20260326-00045 PB Fee 26 Maret 2026 0,00 4.000,00
321793 2781501 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 27/03/2026 27/03/2026 20260327-00090 Transaction fee 27 Maret 2026 0,00 12.500,00
321794 2781502 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 27/03/2026 27/03/2026 20260327-00090 Transaction fee 27 Maret 2026 12.500,00 0,00
321795 2783046 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 30/03/2026 30/03/2026 20260330-00332 PB Fee 30 Mar 2026 4.000,00 0,00
321796 2783047 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 30/03/2026 30/03/2026 20260330-00332 PB Fee 30 Mar 2026 0,00 4.000,00
321797 2783432 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 30/03/2026 30/03/2026 20260330-00389 Transaction fee 30 Mar 2026 41.500,00 0,00
321798 2783433 7. Transaction Fee 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/03/2026 30/03/2026 20260330-00389 Transaction fee 30 Mar 2026 0,00 41.500,00
321799 2785211 7. Transaction Fee 90 52100 Transaction Fee - Payment Gateway 31/03/2026 31/03/2026 20260331-00452 PB Fee 03302026 (0000009 item) 373 36.000,00 0,00
321800 2785212 7. Transaction Fee 128 10020 Bank Permata Escrow 31/03/2026 31/03/2026 20260331-00452 PB Fee 03302026 (0000009 item) 373 0,00 36.000,00
Halaman 6436 dari 6459