Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
320601 2800513 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00286 Refund - BOR00022349 - TRF 700.755,00 0,00
320602 2800514 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00286 Refund - BOR00022349 - TRF 0,00 700.755,00
320603 2800521 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00290 Refund - BOR00022349 - TRF 700.755,00 0,00
320604 2800522 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00290 Refund - BOR00022349 - TRF 0,00 700.755,00
320605 2800529 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00294 Refund - BOR00024800 0,00 700.755,00
320606 2800530 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00294 Refund - BOR00024800 700.755,00 0,00
320607 2800537 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00297 Refund - BOR00029692 0,00 69.589.673,00
320608 2800538 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00297 Refund - BOR00029692 69.589.673,00 0,00
320609 2800539 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00298 Refund - BOR00029782 0,00 132.611.000,00
320610 2800540 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00298 Refund - BOR00029782 132.611.000,00 0,00
320611 2800774 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00329 Refund - BOR00024800 0,00 7.452.044,00
320612 2800775 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 10/04/2026 10/04/2026 20260410-00329 Refund - BOR00024800 7.452.044,00 0,00
320613 2801552 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 11/04/2026 11/04/2026 20260411-00175 Refund - BOR00027700 0,00 51.000,00
320614 2801553 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 11/04/2026 11/04/2026 20260411-00175 Refund - BOR00027700 51.000,00 0,00
320615 2803835 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00109 Refund - BOR00024286 - TRF 60.909.016,00 0,00
320616 2803836 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00109 Refund - BOR00024286 - TRF 0,00 60.909.016,00
320617 2804387 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00198 Refund - BOR00022318 0,00 65.571.464,00
320618 2804388 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00198 Refund - BOR00022318 65.571.464,00 0,00
320619 2804393 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00201 Refund - BOR00030762 0,00 208.276.130,00
320620 2804394 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00201 Refund - BOR00030762 208.276.130,00 0,00
320621 2804395 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00202 Refund - BOR00031020 0,00 72.900.066,00
320622 2804396 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00202 Refund - BOR00031020 72.900.066,00 0,00
320623 2804403 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00206 Refund - BOR00024800 0,00 11.275.355,00
320624 2804404 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00206 Refund - BOR00024800 11.275.355,00 0,00
320625 2804407 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00208 Refund - BOR00024800 - TRF 5.000.000,00 0,00
320626 2804408 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 13/04/2026 13/04/2026 20260413-00208 Refund - BOR00024800 - TRF 0,00 5.000.000,00
320627 2804934 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00106 Refund - BOR00023960 - TRF 928.924.066,00 0,00
320628 2804935 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00106 Refund - BOR00023960 - TRF 0,00 928.924.066,00
320629 2805336 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00186 Refund - BOR00022753 - TRF 80.940.000,00 0,00
320630 2805337 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00186 Refund - BOR00022753 - TRF 0,00 80.940.000,00
320631 2805340 6. Refund 44 20051 Tax Payable - PPh Art 23 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00188 Refund - BOR00022753 0,00 14.400.000,00
320632 2805341 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00188 Refund - BOR00022753 14.400.000,00 0,00
320633 2805342 6. Refund 196 20055 Tax Payable - VAT OUT 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00189 Refund - BOR00022753 0,00 660.000,00
320634 2805343 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00189 Refund - BOR00022753 660.000,00 0,00
320635 2805344 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00190 Refund - BOR00022753 0,00 6.000.000,00
320636 2805345 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00190 Refund - BOR00022753 6.000.000,00 0,00
320637 2805348 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00192 Refund - BOR00024800 - TRF 25.000.000,00 0,00
320638 2805349 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00192 Refund - BOR00024800 - TRF 0,00 25.000.000,00
320639 2805352 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00194 Refund - BOR00022318 - TRF 21.745.500,00 0,00
320640 2805353 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00194 Refund - BOR00022318 - TRF 0,00 21.745.500,00
320641 2805362 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00199 Refund - BOR00028545 0,00 21.745.500,00
320642 2805363 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00199 Refund - BOR00028545 21.745.500,00 0,00
320643 2805650 6. Refund 187 40331 Commission SME - Investor 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00259 Refund - BOR00024800 0,00 3.177.184,00
320644 2805651 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 14/04/2026 14/04/2026 20260414-00259 Refund - BOR00024800 3.177.184,00 0,00
320645 2807542 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 15/04/2026 15/04/2026 20260415-00170 Refund - BOR00025655 0,00 14.018.976,00
320646 2807543 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 15/04/2026 15/04/2026 20260415-00170 Refund - BOR00025655 14.018.976,00 0,00
320647 2807544 6. Refund 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 15/04/2026 15/04/2026 20260415-00171 Refund - BOR00022439 0,00 11.094.284,00
320648 2807545 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 15/04/2026 15/04/2026 20260415-00171 Refund - BOR00022439 11.094.284,00 0,00
320649 2807581 6. Refund 155 20010 Borrowers Deposit 15/04/2026 15/04/2026 20260415-00177 Refund - BOR00026785 - TRF 1.245.898,00 0,00
320650 2807582 6. Refund 191 10340 Receivable - Bank Escrow 15/04/2026 15/04/2026 20260415-00177 Refund - BOR00026785 - TRF 0,00 1.245.898,00
Halaman 6413 dari 6459