Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
28451 159879 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 16/10/2026 13.654.127,07 75.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.729.967,07 Deposit BOR00032152
28452 159880 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 16/10/2026 13.729.967,07 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.730.611,07 Deposit BOR00032152
28453 159881 BOR00032152 PT OLANDA MITRA LOGISTIK 16/10/2026 13.730.611,07 5.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.736.467,07 Deposit BOR00032152
28454 159882 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 16/10/2026 3.852.531,39 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.883.331,39 Deposit BOR00031431
28455 159883 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 16/10/2026 3.883.331,39 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.163.331,39 Deposit BOR00031431
28456 159884 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 16/10/2026 4.163.331,39 3.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.167.195,39 Deposit BOR00031431
28457 159885 BOR00031431 PT Sahih Arta Logistik 16/10/2026 4.167.195,39 35.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202.331,39 Deposit BOR00031431
28458 159886 BOR00025211 RESKI 16/10/2026 1.186.333,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.333,67 Repayment LN260700245
28459 159887 BOR00031594 BELA TRI AULIA 16/10/2026 1.170.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LN260700258
28460 159888 BOR00029221 SINTIA PERMATASARI 16/10/2026 1.180.000,67 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 2.000,67 Repayment LN260700282
28461 159889 BOR00026518 KHAIRUL IMAN 16/10/2026 1.164.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260700286
28462 159890 BOR00030298 LUCKY FERDINAND 16/10/2026 1.163.667,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN260700287
28463 159891 BOR00029413 DARMA PRASETIO 16/10/2026 1.170.834,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 8.334,00 Repayment LN260700320
28464 159892 BOR00012356 NANANG KHAIRUL ANAM 16/10/2026 1.875.000,00 0,00 0,00 1.666.666,67 195.833,33 0,00 0,00 0,00 12.500,00 Repayment LN260800061
28465 159893 BOR00013516 FAJAR ILHAM SATRIANSYAH 16/10/2026 1.189.168,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 11.168,00 Repayment LN260800130
28466 159894 BOR00014465 ANDI LESMANA 16/10/2026 2.335.001,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.172.501,00 Repayment LN260800521
28467 159895 BOR00014465 ANDI LESMANA 16/10/2026 1.172.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 10.001,00 Repayment LN260800521
28468 159896 BOR00030920 RIYAN FAIRUS ADDAILAMY 16/10/2026 1.166.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Repayment LN260900281
28469 159897 BOR00014099 ACEP NURALAM 16/10/2026 1.163.585,33 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 8.835,33 Repayment LN260900297
28470 159898 BOR00026634 HEDI JULIYANSYAH 16/10/2026 1.165.167,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.667,00 Repayment LN260900307
28471 159899 BOR00026331 JEJEN JAENAL ABIDIN 16/10/2026 1.171.501,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 9.001,00 Repayment LN260900315
28472 159900 BOR00028978 YEVI SUMIATI 16/10/2026 1.219.417,00 0,00 0,00 1.033.333,33 121.416,67 0,00 0,00 0,00 64.667,00 Repayment LN260900320
28473 159901 BOR00030133 HEIRUL ANWAR 16/10/2026 1.164.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Repayment LN260900323
28474 159902 BOR00030687 AGIS PURWANTO 16/10/2026 1.186.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Repayment LN260900331
28475 159903 BOR00025296 DEWI RAHAYU 16/10/2026 1.503.667,00 0,00 0,00 1.333.333,33 166.666,67 0,00 0,00 0,00 3.667,00 Repayment LN260900334
28476 159904 BOR00029211 KHARISMA PUSPASARI 16/10/2026 1.166.044,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 3.544,00 Repayment LN260900341
28477 159905 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 16/10/2026 0,29 3.505.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.320,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
28478 159906 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 16/10/2026 3.505.320,29 0,00 3.505.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
28479 159907 BOR00025329 UJANG SUHENDI 16/10/2026 1.276.602,25 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.602,25 Deposit BOR00025329
28480 159908 BOR00031097 DENNY JULIYANA SAKIM 17/10/2026 1.051.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 Repayment LP260900499
28481 159909 BOR00027602 SOBUR FAJAR 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900538
28482 159910 BOR00021872 MALIK ABDUL ROHIM 17/10/2026 1.095.167,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 51.667,33 Repayment LP260900541
28483 159911 BOR00023670 SOPIAN 17/10/2026 1.074.667,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 31.167,00 Repayment LP260900544
28484 159912 BOR00032654 MEI KAAWOAN 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900547
28485 159913 BOR00023938 FERDY HENDRAWAN 17/10/2026 1.044.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LP260900548
28486 159914 BOR00028615 PARDI HERDIAN 17/10/2026 2.214.001,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.501,00 Repayment LP260900561
28487 159915 BOR00027308 NOVITASARI 17/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900566
28488 159916 BOR00033213 ABI MISBAH SAPUTRA 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900599
28489 159917 BOR00026970 BASIR LAMOHA 17/10/2026 1.051.166,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.666,67 Repayment LP260900577
28490 159918 BOR00006144 WISNU BROTO 17/10/2026 1.060.867,25 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 17.367,25 Repayment LP260900580
28491 159919 BOR00017150 CUCUK IGO SUPRAYIT 17/10/2026 1.052.169,25 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.669,25 Repayment LP260900582
28492 159920 BOR00027207 ADI JUNIAWAN 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900584
28493 159921 BOR00002977 EBIT FAJAR ANGGORO 17/10/2026 1.065.001,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 21.501,00 Repayment LP260900585
28494 159922 BOR00031686 ADHITIYA CAHYA RAMADHAN 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900586
28495 159923 BOR00027680 ANDRIAN TRI FAJARUDIN 17/10/2026 1.051.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LP260900587
28496 159924 BOR00033208 ABDUL SASLIANOR 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900596
28497 159925 BOR00021526 DADAN SUWANDI 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900602
28498 159926 BOR00031193 DELLA JUNIAR AMALIA PUTRI 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900604
28499 159927 BOR00028028 M. UPAN PAULANA 17/10/2026 1.045.166,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.666,67 Repayment LP260900609
28500 159928 BOR00028143 JIDAN PRATAMA ADITIA 17/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900611
Halaman 570 dari 574