Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
2801 134221 BOR00028267 NOVIANTI 30/01/2026 1.666,67 2.198.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.193.500,67 Deposit Auto Debit
2802 134222 BOR00007925 FAISAL 30/01/2026 39.000,00 1.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2803 134223 BOR00014120 NOFIYANTI 30/01/2026 7.500,00 2.223.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.224.000,00 Deposit Auto Debit
2804 134224 BOR00005666 ROBI 30/01/2026 11.212,43 1.091.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,43 Deposit Auto Debit
2805 134225 BOR00030372 AMAR 30/01/2026 1.666,67 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.114.166,67 Deposit Auto Debit
2806 134226 BOR00030505 FERDIANSYAH 30/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
2807 134227 BOR00030505 FERDIANSYAH 30/01/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2808 134228 BOR00021984 AHMAD RIZA ASHARI 30/01/2026 48.500,33 2.104.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,33 Deposit Auto Debit
2809 134229 BOR00024416 M. NURHUSEIN NAWAWI 30/01/2026 7.666,67 3.334.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.336.000,67 Deposit Auto Debit
2810 134230 BOR00023967 MULYANA APRIADI 30/01/2026 1.000,00 2.311.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.305.501,00 Deposit Auto Debit
2811 134231 BOR00027459 RIZKI HIDAYAT 30/01/2026 1.833,33 1.243.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.500,33 Deposit Auto Debit
2812 134232 BOR00030094 SAHRUL SIDIK 30/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
2813 134233 BOR00029896 WENDY PRATAMA 30/01/2026 1.666,66 1.117.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,66 Deposit Auto Debit
2814 134234 BOR00026409 ADITIA VERNANDA 30/01/2026 8.333,34 2.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.806.833,34 Deposit Auto Debit
2815 134235 BOR00024980 AHMAD RIYADHUS SHOLIHIN 30/01/2026 7.666,67 1.095.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2816 134236 BOR00021512 ALSA RENALDI 30/01/2026 7.666,67 2.145.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
2817 134237 BOR00008607 ANDIKA ANGGARA PUTRA 30/01/2026 1.000,00 1.138.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.133.000,00 Deposit Auto Debit
2818 134238 BOR00028845 BAGUS PANGESTU 30/01/2026 14.000,00 1.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2819 134239 BOR00014048 BIMA NUR HIDAYAT 30/01/2026 6.833,67 1.096.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2820 134240 BOR00018592 BURHANNUDIN RABBANI 30/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
2821 134241 BOR00029647 FAHMI FERDIANSYAH 30/01/2026 1.000,00 1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2822 134242 BOR00024151 FEBRIANSYAH PERDANA U 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2823 134243 BOR00025690 FIKRI KHALIL GIBRAN 30/01/2026 1.000,00 1.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,00 Deposit Auto Debit
2824 134244 BOR00003346 IQBAL RIDHO ALAMSYAH 30/01/2026 49.500,33 3.153.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.196.500,33 Deposit Auto Debit
2825 134245 BOR00022800 IRFAN FAUZI 30/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2826 134246 BOR00023488 ISTAZA SARWINDA 30/01/2026 1.500,00 1.106.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.101.500,00 Deposit Auto Debit
2827 134247 BOR00005136 JHEMI RIDHO PANGESTU 30/01/2026 1.166,67 3.609.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.604.500,67 Deposit Auto Debit
2828 134248 BOR00027826 M RIZKI RAMADHAN 30/01/2026 1.166,66 1.439.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.434.500,66 Deposit Auto Debit
2829 134249 BOR00017700 MOCH REZA 30/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2830 134250 BOR00026654 MUHAMAD ALI ANHAR 30/01/2026 7.666,66 2.153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.154.166,66 Deposit Auto Debit
2831 134251 BOR00019949 MUHAMMAD ALIF 30/01/2026 1.166,67 1.049.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,67 Deposit Auto Debit
2832 134252 BOR00024160 MUHAMMAD ANNAS SYARIFUDDIN 30/01/2026 500,20 1.102.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,20 Deposit Auto Debit
2833 134253 BOR00025742 MUHAMMAD FIKRI ALDHAN 30/01/2026 1.104.000,67 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
2834 134254 BOR00022705 MUHAMMAD RIDWANSYAH 30/01/2026 7.500,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 39.000,00 Deposit Auto Debit
2835 134255 BOR00023402 MUHAMMAD RIZKY 30/01/2026 7.500,00 1.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.133.000,00 Deposit Auto Debit
2836 134256 BOR00020604 MUHAMMAD SOLEHUDIN 30/01/2026 7.666,67 2.233.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.235.000,67 Deposit Auto Debit
2837 134257 BOR00024771 NADIA INDRIANA 30/01/2026 7.500,00 2.145.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,00 Deposit Auto Debit
2838 134258 BOR00029855 PITRI HARYANTI 30/01/2026 1.500,00 1.156.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.151.500,00 Deposit Auto Debit
2839 134259 BOR00026823 R. RAHMAD FIRMANSYAH 30/01/2026 7.500,00 1.162.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.000,00 Deposit Auto Debit
2840 134260 BOR00022036 RIZQY NUR PRASTYO 30/01/2026 1.000,00 1.271.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.265.500,00 Deposit Auto Debit
2841 134261 BOR00023943 SAHRUL RIFQI 30/01/2026 7.666,67 2.153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.154.166,67 Deposit Auto Debit
2842 134262 BOR00003609 TAUFIK SAEFUL HIDAYAT 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2843 134263 BOR00013782 ZACKY AHMAD TAHIR 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2844 134264 BOR00012329 ZULKIFLI SAFANTHA 30/01/2026 14.167,34 2.153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.160.667,34 Deposit Auto Debit
2845 134265 BOR00030208 DYAH AYU LESTARI 30/01/2026 1.833,33 1.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.251.333,33 Deposit Auto Debit
2846 134266 BOR00030396 ADE SAPUTRA 30/01/2026 1.166,67 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.097.666,67 Deposit Auto Debit
2847 134267 BOR00030397 FAHMI SOHAB 30/01/2026 1.166,67 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.097.666,67 Deposit Auto Debit
2848 134268 BOR00005813 BANGKIT SANDIKA 30/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
2849 134269 BOR00027170 PRATIWI YULISA MAULIDINA 30/01/2026 1.309,00 1.117.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,00 Deposit Auto Debit
2850 134270 BOR00027336 SAIPUL PADLI 30/01/2026 44.342,00 1.058.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 57 dari 574