Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
28151 159579 BOR00032464 PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA 12/10/2026 349.243.457,17 0,00 0,00 200.000.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 147.683.457,17 Repayment IF260900338
28152 159580 BOR00032464 PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA 12/10/2026 147.683.457,17 0,00 0,00 100.000.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 46.903.457,17 Repayment IF260900339
28153 159581 BOR00032464 PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA 12/10/2026 46.903.457,17 0,00 0,00 43.059.663,00 335.865,37 0,00 0,00 0,00 3.507.928,80 Repayment IF260900340
28154 159582 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 12/10/2026 291.140.911,08 0,00 254.944.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.196.337,08 Refund BOR00030762
28155 159583 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 12/10/2026 0,29 43.249.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.249.732,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
28156 159584 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 12/10/2026 43.249.732,29 0,00 43.249.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
28157 159585 BOR00012779 FAJAR MAULANA 13/10/2026 2.229.834,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.334,00 Repayment LP260900247
28158 159586 BOR00027327 SANDI JERAS 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900391
28159 159587 BOR00030506 MUH. FAHRI 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900414
28160 159588 BOR00030994 BAYU RIZKI SAPUTRA 13/10/2026 2.213.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 Repayment LP260900417
28161 159589 BOR00031289 ADI NURDIANSYAH 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900426
28162 159590 BOR00010558 FERI FERDIANSYAH 13/10/2026 1.087.917,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 44.417,67 Repayment LP260900431
28163 159591 BOR00030878 RIZKI SUBAKTI 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900444
28164 159592 BOR00030348 AJRUN RAUF UMBARA 13/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900445
28165 159593 BOR00029230 ROMMY NADZIR ABDILLAH 13/10/2026 1.054.333,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 10.833,33 Repayment LP260900448
28166 159594 BOR00025044 IRMAN FUAD 13/10/2026 1.044.500,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,33 Repayment LP260900460
28167 159595 BOR00020641 AJI JAELANI 13/10/2026 1.094.671,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 51.171,00 Repayment LP260900465
28168 159596 BOR00023703 YUYU RAHAYU 13/10/2026 1.061.167,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 17.667,33 Repayment LP260900466
28169 159597 BOR00031366 RAYHAN AFIFI 13/10/2026 1.084.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00 Repayment LP260900475
28170 159598 BOR00029943 REZA REPSA ZUMARDIANA 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900477
28171 159599 BOR00030792 SHAIRA SALSABILLA 13/10/2026 1.141.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00 Repayment LP260900478
28172 159600 BOR00031615 MAMAD SUDRAJAT 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900489
28173 159601 BOR00029173 TEDI HERAWAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900495
28174 159602 BOR00025738 FERY MARTONO 13/10/2026 1.051.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LP260900498
28175 159603 BOR00029879 SENDI PRATAMA 13/10/2026 2.213.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.001,00 Repayment LP260900500
28176 159604 BOR00027286 GILANG RAMADHAN 13/10/2026 2.230.145,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.645,00 Repayment LP260900505
28177 159605 BOR00025345 AHMAD DEWANTO 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900507
28178 159606 BOR00031730 REPOT RIBUR MARDONGAN SIAHAAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900511
28179 159607 BOR00028318 SUHENDRA WIJAYA 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900519
28180 159608 BOR00021233 YAYAN HARIYANTO 13/10/2026 1.058.750,75 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 15.250,75 Repayment LP260900522
28181 159609 BOR00030653 DANI FEBRIAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900526
28182 159610 BOR00028804 SYAMSUDIN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900527
28183 159611 BOR00023799 ENTIS SUTISNA 13/10/2026 1.062.169,25 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 18.669,25 Repayment LP260900529
28184 159612 BOR00032422 Muhammad rizal 13/10/2026 1.081.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 Repayment LP260900531
28185 159613 BOR00030600 DIAN SAPUTRA 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900533
28186 159614 BOR00031691 AHMAD FAOZAN 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900534
28187 159615 BOR00028695 ERIC CAHYADI FAUZAN 13/10/2026 1.162.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 118.500,00 Repayment LP260900535
28188 159616 BOR00031058 ADITIYA 13/10/2026 1.065.037,50 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 21.537,50 Repayment LP260900536
28189 159617 BOR00007479 RIDWANUDIN 13/10/2026 1.060.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 17.001,00 Repayment LP260900554
28190 159618 BOR00029851 ROHIMAT WINALDI 13/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900555
28191 159619 BOR00004060 DIDIN WAHYUDIN 13/10/2026 2.356.251,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.312.751,00 Repayment LP260900557
28192 159620 BOR00001451 Muhammad abrar 13/10/2026 19.001,00 3.006.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.025.501,00 Deposit BOR00001451
28193 159621 BOR00001756 Rama darmawan adirangga 13/10/2026 8.500,00 1.310.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318.750,00 Deposit BOR00001756
28194 159622 BOR00002268 YAYAN RAHAYU 13/10/2026 1.508.167,33 1.506.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014.667,33 Deposit BOR00002268
28195 159623 BOR00002276 DADAN RAMDANI 13/10/2026 8.835,33 1.184.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.336,33 Deposit BOR00002276
28196 159624 BOR00016130 HADIMIN 13/10/2026 1.078.835,33 1.163.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.242.002,33 Deposit BOR00016130
28197 159625 BOR00018201 AGUS SUKARNA 13/10/2026 2.567.667,33 1.496.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.064.167,33 Deposit BOR00018201
28198 159626 BOR00016130 HADIMIN 13/10/2026 2.242.002,33 0,00 0,00 1.000.000,00 156.666,67 0,00 0,00 0,00 1.085.335,67 Repayment LN260700127
28199 159627 BOR00020709 IVAN NUGRAHA 13/10/2026 1.164.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN260700165
28200 159628 BOR00002969 MUHAMAD FIKRI 13/10/2026 1.171.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 8.500,00 Repayment LN260700234
Halaman 564 dari 574