Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27451 158879 BOR00016216 RIYAN PRIYANTO 05/10/2026 1.706.251,00 0,00 0,00 1.500.000,00 176.250,00 0,00 0,00 0,00 30.001,00 Repayment LN260800078
27452 158880 BOR00006075 Ikhsan Fadillah 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801082
27453 158881 BOR00023943 SAHRUL RIFQI 06/10/2026 3.264.167,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.220.667,00 Repayment LP260801149
27454 158882 BOR00011854 WILDAN FIRDAUS 06/10/2026 1.051.334,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.834,67 Repayment LP260801158
27455 158883 BOR00022022 MULYANA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801159
27456 158884 BOR00015761 DEDE RUSMANA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801202
27457 158885 BOR00018510 CEPI MAULANA 06/10/2026 1.059.500,30 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 16.000,30 Repayment LP260801203
27458 158886 BOR00005666 ROBI 06/10/2026 2.266.167,10 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.222.667,10 Repayment LP260801207
27459 158887 BOR00014993 LINDA PONALIYANTI 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801208
27460 158888 BOR00026638 MUHAMMAD ZAKY DANUARMAN 06/10/2026 1.045.168,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.668,00 Repayment LP260801209
27461 158889 BOR00026297 AFRINO WINARTO 06/10/2026 1.097.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 Repayment LP260801211
27462 158890 BOR00006690 NANANG KOSIM 06/10/2026 2.206.666,75 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.163.166,75 Repayment LP260801212
27463 158891 BOR00025585 RAHMAT HIDAYAT 06/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260801215
27464 158892 BOR00028913 RIZKA PADLI 06/10/2026 1.055.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 Repayment LP260801219
27465 158893 BOR00025211 RESKI 06/10/2026 2.229.833,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.333,67 Repayment LP260801227
27466 158894 BOR00005084 DARUL SANI 06/10/2026 2.230.167,66 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.667,66 Repayment LP260801229
27467 158895 BOR00027364 DEBRIAN FAKHREZIE 06/10/2026 2.214.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.500,00 Repayment LP260801231
27468 158896 BOR00027698 ARYA AJI PAMUNGKAS 06/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260801236
27469 158897 BOR00026690 MAHADI 06/10/2026 2.213.710,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.210,00 Repayment LP260801237
27470 158898 BOR00027638 SAHRUL MUNIR 06/10/2026 2.213.833,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.333,33 Repayment LP260801246
27471 158899 BOR00030454 TAUFIQ NURRAHMAD 06/10/2026 2.214.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.500,00 Repayment LP260801276
27472 158900 BOR00027605 ANGGIT WIGUNA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900028
27473 158901 BOR00029804 M DEO DWIYATAMA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900030
27474 158902 BOR00029236 SATYO WICAKSONO 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900032
27475 158903 BOR00029658 ABDI ZIKRI 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900037
27476 158904 BOR00029061 ENDANG HERDIANA 06/10/2026 1.051.277,50 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.777,50 Repayment LP260900040
27477 158905 BOR00024972 ERLINA 06/10/2026 1.044.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.001,00 Repayment LP260900041
27478 158906 BOR00028211 DANDI SETIAWAN 06/10/2026 2.229.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.000,00 Repayment LP260900046
27479 158907 BOR00025738 FERY MARTONO 06/10/2026 2.095.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LP260900048
27480 158908 BOR00031099 SOPIAN 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900057
27481 158909 BOR00027548 SUKIRMAN 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900060
27482 158910 BOR00028758 EDI INDRIYANTO 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900061
27483 158911 BOR00029588 HARI JUNIAR 06/10/2026 2.213.834,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.334,00 Repayment LP260900070
27484 158912 BOR00029896 WENDY PRATAMA 06/10/2026 1.045.167,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.667,33 Repayment LP260900074
27485 158913 BOR00030279 FADIL ARRAHMAN 06/10/2026 1.045.001,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.501,00 Repayment LP260900079
27486 158914 BOR00032969 Ijang Samba Andrian 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900082
27487 158915 BOR00008820 EDDI SUFRIADI HARAHAP 06/10/2026 1.044.500,87 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,87 Repayment LP260900084
27488 158916 BOR00032313 Julius Effendi 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900088
27489 158917 BOR00003496 YULI RAHAYU 06/10/2026 2.571.500,40 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.528.000,40 Repayment LP260900092
27490 158918 BOR00029525 JANUAR HARIANTO 06/10/2026 1.052.168,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.668,00 Repayment LP260900097
27491 158919 BOR00032311 RISKI BAKTI RUHIMAT 06/10/2026 2.094.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 Repayment LP260900203
27492 158920 BOR00030540 WAHYU PIRMANSYAH 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900208
27493 158921 BOR00030333 ANDIKA MALARI 06/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260900218
27494 158922 BOR00029413 DARMA PRASETIO 06/10/2026 2.214.334,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.834,00 Repayment LP260900219
27495 158923 BOR00027544 SONI 06/10/2026 2.213.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 Repayment LP260900220
27496 158924 BOR00023067 KEVIN RAMPUNGABY WANIMBO 06/10/2026 2.262.500,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.219.000,67 Repayment LP260900221
27497 158925 BOR00031698 RAHMAT AGUNG DWI SYAPUTRA 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900222
27498 158926 BOR00031345 ANGGA TEDYANSAH 06/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900226
27499 158927 BOR00019943 PUTRA RAHMADANI 06/10/2026 2.229.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.000,00 Repayment LP260900227
27500 158928 BOR00021984 AHMAD RIZA ASHARI 06/10/2026 1.180.501,00 1.178.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.352.068,00 Deposit Mandiri
Halaman 550 dari 574