Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
2701 2402080 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:30:38 34.961.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.761.028,96 Investment LP260100029 09/01/2026 00:00:00
2702 2402081 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:30:47 34.761.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.561.028,96 Investment LP260100203 09/01/2026 00:00:00
2703 2402082 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:30:56 34.561.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.361.028,96 Investment LP260100026 09/01/2026 00:00:00
2704 2402083 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:06 34.361.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.161.028,96 Investment LP260100202 09/01/2026 00:00:00
2705 2402084 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:16 34.161.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.961.028,96 Investment LP260100192 09/01/2026 00:00:00
2706 2402085 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:25 33.961.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.761.028,96 Investment LP260100023 09/01/2026 00:00:00
2707 2402086 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:32 4.966.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.866.740,39 Investment LP260100192 09/01/2026 00:00:00
2708 2402087 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:33 33.761.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.561.028,96 Investment LP260100189 09/01/2026 00:00:00
2709 2402088 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:41 33.561.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.361.028,96 Investment LP260100188 09/01/2026 00:00:00
2710 2402089 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:43 4.866.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.766.740,39 Investment LP260100391 09/01/2026 00:00:00
2711 2402090 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:49 33.361.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.161.028,96 Investment LP260100017 09/01/2026 00:00:00
2712 2402091 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:50 4.766.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.666.740,39 Investment LP260100189 09/01/2026 00:00:00
2713 2402092 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:57 33.161.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.961.028,96 Investment LP260100323 09/01/2026 00:00:00
2714 2402093 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:31:59 4.666.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.566.740,39 Investment LP251200962 09/01/2026 00:00:00
2715 2402094 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:05 32.961.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.761.028,96 Investment LP260100010 09/01/2026 00:00:00
2716 2402095 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:06 4.566.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.466.740,39 Investment LP251200964 09/01/2026 00:00:00
2717 2402096 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:13 4.466.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.366.740,39 Investment LP251201112 09/01/2026 00:00:00
2718 2402097 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:14 32.761.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.561.028,96 Investment LP251200964 09/01/2026 00:00:00
2719 2402098 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:22 4.366.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.266.740,39 Investment LP260100321 09/01/2026 00:00:00
2720 2402099 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:30 4.266.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.166.740,39 Investment LP260100010 09/01/2026 00:00:00
2721 2402100 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:35 32.561.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.361.028,96 Investment LP251201112 09/01/2026 00:00:00
2722 2402101 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:37 4.166.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.066.740,39 Investment LP251201124 09/01/2026 00:00:00
2723 2402102 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:43 32.361.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.161.028,96 Investment LP260100321 09/01/2026 00:00:00
2724 2402103 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:44 4.066.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.966.740,39 Investment LP260100293 09/01/2026 00:00:00
2725 2402104 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:51 3.966.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.866.740,39 Investment LP260100307 09/01/2026 00:00:00
2726 2402105 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:52 32.161.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.961.028,96 Investment LP251201124 09/01/2026 00:00:00
2727 2402106 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:32:59 3.866.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.740,39 Investment LP260100017 09/01/2026 00:00:00
2728 2402107 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:01 31.961.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.761.028,96 Investment LP260100307 09/01/2026 00:00:00
2729 2402108 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:06 3.766.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666.740,39 Investment LP260100023 09/01/2026 00:00:00
2730 2402109 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:09 31.761.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.561.028,96 Investment LP260100293 09/01/2026 00:00:00
2731 2402110 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:13 3.666.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.566.740,39 Investment LP260100026 09/01/2026 00:00:00
2732 2402111 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:16 31.561.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.361.028,96 Investment LP251200962 09/01/2026 00:00:00
2733 2402112 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:20 3.566.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.740,39 Investment LP260100029 09/01/2026 00:00:00
2734 2402113 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:27 3.466.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.366.740,39 Investment LP260100030 09/01/2026 00:00:00
2735 2402114 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:28 31.361.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.161.028,96 Investment LP260100225 09/01/2026 00:00:00
2736 2402115 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:36 3.366.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.266.740,39 Investment LP260100052 09/01/2026 00:00:00
2737 2402116 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:44 3.266.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.166.740,39 Investment LP260100098 09/01/2026 00:00:00
2738 2402117 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:48 31.161.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.961.028,96 Investment LP260100220 09/01/2026 00:00:00
2739 2402118 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:56 30.961.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.761.028,96 Investment LP260100141 09/01/2026 00:00:00
2740 2402119 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:33:57 3.166.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.066.740,39 Investment LP260100099 09/01/2026 00:00:00
2741 2402120 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:04 3.066.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.966.740,39 Investment LP260100100 09/01/2026 00:00:00
2742 2402121 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:12 2.966.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.866.740,39 Investment LP260100103 09/01/2026 00:00:00
2743 2402122 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:19 2.866.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.766.740,39 Investment LP260100188 09/01/2026 00:00:00
2744 2402123 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:20 30.761.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.561.028,96 Investment LP260100143 09/01/2026 00:00:00
2745 2402124 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:26 2.766.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.666.740,39 Investment LP260100202 09/01/2026 00:00:00
2746 2402125 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:34 2.666.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.566.740,39 Investment LP260100203 09/01/2026 00:00:00
2747 2402126 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:42 2.566.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466.740,39 Investment LP260100218 09/01/2026 00:00:00
2748 2402127 LEN00000436 JOSHUA YUDISTIRA SJAMSUDIN 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:49 2.466.740,39 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.740,39 Investment LP260100233 09/01/2026 00:00:00
2749 2402128 LEN00000489 WINA 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:49 17.602.713,25 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.102.713,25 Investment LP260100391 09/01/2026 00:00:00
2750 2402129 LEN00000326 MARTO PATAR 09/01/2026 00:00:00 CF: 08/01/2026 15:34:55 30.561.028,96 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.361.028,96 Investment LP260100022 09/01/2026 00:00:00
Halaman 55 dari 1840