Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
27051 158479 BOR00023841 DEDE SUPRIATNA 04/10/2026 1.558.668,00 0,00 0,00 1.333.333,33 176.666,67 0,00 0,00 0,00 48.668,00 Repayment LN260900041
27052 158480 BOR00027653 ILHAM RUSYANDI 04/10/2026 2.316.835,50 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.154.335,50 Repayment LN260900066
27053 158481 BOR00031689 YUDHA DWI PRASETYA 04/10/2026 2.303.667,33 0,00 0,00 1.833.333,33 458.333,33 0,00 0,00 0,00 12.000,67 Repayment LN260900069
27054 158482 BOR00032966 Achmad Fauzi 04/10/2026 2.043.500,00 0,00 0,00 1.750.000,00 291.666,67 0,00 0,00 0,00 1.833,33 Repayment LN260900076
27055 158483 BOR00029376 ACHMAD JAELANI 04/10/2026 1.217.676,00 0,00 0,00 1.033.333,33 144.666,67 0,00 0,00 0,00 39.676,00 Repayment LN260900079
27056 158484 BOR00027285 RR MARDI MENTARI C 04/10/2026 2.229.668,00 0,00 0,00 1.033.333,33 129.166,67 0,00 0,00 0,00 1.067.168,00 Repayment LN260900081
27057 158485 BOR00026269 RIZALDI DWI SEPTIANTO 04/10/2026 1.201.252,00 0,00 0,00 1.033.333,33 136.916,67 0,00 0,00 0,00 31.002,00 Repayment LN260900082
27058 158486 BOR00023211 YUPIKA UTAMI 05/10/2026 1.081.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 Repayment LP260801122
27059 158487 BOR00030667 IVAN YUSDIANTORO 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801136
27060 158488 BOR00030283 MUHHAYRUL 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801141
27061 158489 BOR00030552 NADILA 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801143
27062 158490 BOR00012261 AHMAD RIDHO WIBOSONO 05/10/2026 2.094.502,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.002,00 Repayment LP260801154
27063 158491 BOR00022800 IRFAN FAUZI 05/10/2026 2.094.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 Repayment LP260801163
27064 158492 BOR00024088 IDA BAGUS AGUNG ARIMBHAWA 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801167
27065 158493 BOR00008218 MUHAMMAD DAUD 05/10/2026 2.381.502,10 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.338.002,10 Repayment LP260801175
27066 158494 BOR00027252 MUHAMMAD DAMIYATI HAJAR 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801176
27067 158495 BOR00004379 GEMA OKTRI SISHAFDIAWATI HAFDAL 05/10/2026 1.081.667,75 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 38.167,75 Repayment LP260801234
27068 158496 BOR00009742 FIKRUN HANIF 05/10/2026 2.094.500,50 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,50 Repayment LP260801235
27069 158497 BOR00025955 MUHAMMAD ABDUL HAKIM 05/10/2026 1.044.668,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.168,00 Repayment LP260801238
27070 158498 BOR00027641 AFFAN FARLIZI 05/10/2026 2.230.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.500,00 Repayment LP260801239
27071 158499 BOR00007574 ASEP JAMALUDIN 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801240
27072 158500 BOR00023619 RIDWAN 05/10/2026 1.076.167,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 32.667,00 Repayment LP260801241
27073 158501 BOR00029557 MOCHAMAD FIKRI ALPARIZI 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801242
27074 158502 BOR00027262 MUHAMMAD RIZKY FAUZAN 05/10/2026 2.094.668,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.168,00 Repayment LP260801243
27075 158503 BOR00003348 AGUS ENDRIYANTO 05/10/2026 2.229.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.001,00 Repayment LP260801244
27076 158504 BOR00024151 FEBRIANSYAH PERDANA U 05/10/2026 2.233.000,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.189.500,67 Repayment LP260801245
27077 158505 BOR00029190 ADAM ARDIANSYAH 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801247
27078 158506 BOR00029899 SUSWANTO 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801248
27079 158507 BOR00029150 RIMA PUSPITA DEWI 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801249
27080 158508 BOR00017741 BAGAS PAMUNGKAS 05/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260801251
27081 158509 BOR00028310 MUHAMAD ZAKI 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801253
27082 158510 BOR00030302 DIKI AGUSTIAN 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801254
27083 158511 BOR00027624 SYAHRUL RIZKY SAPUTRA 05/10/2026 1.044.835,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00 Repayment LP260801256
27084 158512 BOR00005554 Endi Suhendi 05/10/2026 1.051.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LP260801257
27085 158513 BOR00030757 ABDI RIZKI 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801258
27086 158514 BOR00030854 FAZRY ZULIANSYAH PUTRA 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801260
27087 158515 BOR00030349 DECKY MOCHAMAD YASIR 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801261
27088 158516 BOR00025522 MUHAMMAD IRFANSYAH 05/10/2026 2.095.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.051.500,00 Repayment LP260801262
27089 158517 BOR00031041 NANANG SUHANANTO 05/10/2026 1.051.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LP260801263
27090 158518 BOR00004594 SAEPUDIN 05/10/2026 2.230.168,60 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.668,60 Repayment LP260801265
27091 158519 BOR00025261 ABURIZAL FAISAL 05/10/2026 1.045.034,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.534,00 Repayment LP260801266
27092 158520 BOR00031368 KRISTIYO BUDI 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801268
27093 158521 BOR00031372 I PUTU AGUS LUGIANTARA 05/10/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260801270
27094 158522 BOR00030753 K. RIDHO HASAN 05/10/2026 2.229.559,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.186.059,00 Repayment LP260801271
27095 158523 BOR00026930 AFANDI PRATAMA 05/10/2026 1.045.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LP260801274
27096 158524 BOR00031170 EKI NUGRAHA 05/10/2026 1.045.225,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.725,00 Repayment LP260801278
27097 158525 BOR00029755 ABDUL RAUUF RIZKY SANUSI 05/10/2026 2.222.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.178.500,00 Repayment LP260801279
27098 158526 BOR00023967 MULYANA APRIADI 05/10/2026 1.085.667,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 42.167,00 Repayment LP260801280
27099 158527 BOR00029621 FEBY YULIANSYAH 05/10/2026 1.554.500,00 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP260900004
27100 158528 BOR00022827 ABDUL ROUP 05/10/2026 3.621.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 2.578.000,00 Repayment LP260900043
Halaman 542 dari 574