Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26601 158029 BOR00031024 ALDI SETIA RAHAYU 30/09/2026 1.000,00 1.127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.121.500,00 Deposit Auto Debit
26602 158030 BOR00024266 SAYUDI 30/09/2026 1.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 36.500,00 Deposit Auto Debit
26603 158031 BOR00005707 PAHRURROZI 30/09/2026 34,00 1.329.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.322.534,00 Deposit Auto Debit
26604 158032 BOR00032675 LUJAY LAENI 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26605 158033 BOR00032675 LUJAY LAENI 30/09/2026 0,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.500,00 Deposit Auto Debit
26606 158034 BOR00002710 RIZKY RIDWANSYAH 30/09/2026 1.500,00 1.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.731.000,00 Deposit Auto Debit
26607 158035 BOR00032422 Muhammad rizal 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26608 158036 BOR00032422 Muhammad rizal 30/09/2026 0,00 2.158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.151.500,00 Deposit Auto Debit
26609 158037 BOR00032646 Muhammad Khoidir Al Jabar 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26610 158038 BOR00032646 Muhammad Khoidir Al Jabar 30/09/2026 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.073.500,00 Deposit Auto Debit
26611 158039 BOR00012209 DIYANTI YUNIASARI 30/09/2026 12.501,40 2.678.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.684.001,40 Deposit Auto Debit
26612 158040 BOR00032560 FAHMI ADITYA DALIMUNTHE 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26613 158041 BOR00032560 FAHMI ADITYA DALIMUNTHE 30/09/2026 0,00 1.077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.070.500,00 Deposit Auto Debit
26614 158042 BOR00031570 SUHARDI 30/09/2026 1.037.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.070.500,00 Deposit Auto Debit
26615 158043 BOR00032672 Bian Mustofa Kamal 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26616 158044 BOR00032672 Bian Mustofa Kamal 30/09/2026 0,00 1.077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.070.500,00 Deposit Auto Debit
26617 158045 BOR00002755 MUHTAJAH JIROTUL NURBAETI 30/09/2026 1.005,00 1.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.172.505,00 Deposit Auto Debit
26618 158046 BOR00017810 GAGAN MEGANTARA 30/09/2026 1.500,00 1.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.503.000,00 Deposit Auto Debit
26619 158047 BOR00032966 Achmad Fauzi 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26620 158048 BOR00032966 Achmad Fauzi 30/09/2026 0,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.043.500,00 Deposit Auto Debit
26621 158049 BOR00025966 DIAN PRATAMA 30/09/2026 52.417,00 1.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.223.917,00 Deposit Auto Debit
26622 158050 BOR00008230 II AHMAD SUJAI 30/09/2026 0,00 6.530,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.530,08 Deposit Saldo Awal
26623 158051 BOR00008230 II AHMAD SUJAI 30/09/2026 6.530,08 1.178.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.178.030,08 Deposit Auto Debit
26624 158052 BOR00030801 MUHAMAD AKBAR 30/09/2026 1.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,00 Deposit Auto Debit
26625 158053 BOR00033135 Herman 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26626 158054 BOR00033135 Herman 30/09/2026 0,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.168.500,00 Deposit Auto Debit
26627 158055 BOR00026724 RIDHO MARDIANO 30/09/2026 6.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.169.500,00 Deposit Auto Debit
26628 158056 BOR00018878 AHMAD SIDIK MONARPA 30/09/2026 1.167,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.667,00 Deposit Auto Debit
26629 158057 BOR00025962 WILDAN MOHAMMAD FAUZAN 30/09/2026 1.500,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.170.000,00 Deposit Auto Debit
26630 158058 BOR00033281 PRAWIRA BAGUS SANTOSO 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26631 158059 BOR00033281 PRAWIRA BAGUS SANTOSO 30/09/2026 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.500,00 Deposit Auto Debit
26632 158060 BOR00018932 DIFTA KIKA PUTRI 30/09/2026 45.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.224.500,00 Deposit Auto Debit
26633 158061 BOR00032972 Deriswan satrio 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26634 158062 BOR00032972 Deriswan satrio 30/09/2026 0,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.168.500,00 Deposit Auto Debit
26635 158063 BOR00029403 ZAMIL AMANNULLAH 30/09/2026 1.000,00 2.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.107.500,00 Deposit Auto Debit
26636 158064 BOR00032877 RAMADANI 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26637 158065 BOR00032877 RAMADANI 30/09/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26638 158066 BOR00032975 Ahadiat Kusuma 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26639 158067 BOR00032975 Ahadiat Kusuma 30/09/2026 0,00 1.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26640 158068 BOR00032774 IQBAL NOVARIQ 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26641 158069 BOR00032774 IQBAL NOVARIQ 30/09/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26642 158070 BOR00029640 MOHAMMAD NAJIB RAHMAN 30/09/2026 1.667,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.555.167,00 Deposit Auto Debit
26643 158071 BOR00028840 FENNY SHAFIRA 30/09/2026 2.700,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.200,00 Deposit Auto Debit
26644 158072 BOR00033016 VALENTINO KARADA 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26645 158073 BOR00033016 VALENTINO KARADA 30/09/2026 0,00 1.561.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
26646 158074 BOR00019707 ADIF MUSTARAM 30/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26647 158075 BOR00031457 BIMA SAKTI 30/09/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
26648 158076 BOR00031457 BIMA SAKTI 30/09/2026 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26649 158077 BOR00025690 FIKRI KHALIL GIBRAN 30/09/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26650 158078 BOR00026970 BASIR LAMOHA 30/09/2026 1.166,67 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.094.666,67 Deposit Auto Debit
Halaman 533 dari 574