Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
2601 134021 BOR00028823 ALVIN WAHYUDI NUHER 30/01/2026 7.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2602 134022 BOR00026277 ANDIKA PUTRA FAJAR 30/01/2026 1.666,67 1.117.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,67 Deposit Auto Debit
2603 134023 BOR00027470 ANNISA DEWI DANIATI 30/01/2026 1.166,66 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,66 Deposit Auto Debit
2604 134024 BOR00024592 APISUDIN 30/01/2026 1.166,67 2.151.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
2605 134025 BOR00021745 AQSHAL ANIL HAKIM 30/01/2026 7.666,67 1.553.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,67 Deposit Auto Debit
2606 134026 BOR00028380 ARI ANGGARA 30/01/2026 1.000,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 46.000,00 Deposit Auto Debit
2607 134027 BOR00027698 ARYA AJI PAMUNGKAS 30/01/2026 86.000,00 965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2608 134028 BOR00024353 AULIA FADLIL ANWAR 30/01/2026 1.833,34 2.803.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.798.500,34 Deposit Auto Debit
2609 134029 BOR00029197 AYUNDA MAHARANI 30/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2610 134030 BOR00027798 BAGUS ANUGRAH 30/01/2026 1.500,00 1.049.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2611 134031 BOR00029179 BAGUS SATRIO 30/01/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2612 134032 BOR00026703 BAGUS UBAIDILLAH 30/01/2026 2.334,33 1.444.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.440.500,33 Deposit Auto Debit
2613 134033 BOR00019303 BAMBANG SUROSO 30/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
2614 134034 BOR00019303 BAMBANG SUROSO 30/01/2026 0,00 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2615 134035 BOR00020305 BAYU PRATAMA 30/01/2026 7.666,67 1.095.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2616 134036 BOR00030417 BINTANG GEMILANG D EGON 30/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
2617 134037 BOR00030417 BINTANG GEMILANG D EGON 30/01/2026 0,00 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,00 Deposit Auto Debit
2618 134038 BOR00024769 CHICO OKTAVIAN 30/01/2026 1.166,67 2.151.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.146.500,67 Deposit Auto Debit
2619 134039 BOR00024990 CHIKO GRITASH'AL 30/01/2026 2,00 1.102.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2620 134040 BOR00003990 DARAJAT MARTHA 30/01/2026 1.000,00 1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2621 134041 BOR00029413 DARMA PRASETIO 30/01/2026 1.000,00 1.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2622 134042 BOR00027364 DEBRIAN FAKHREZIE 30/01/2026 1.193.333,33 2.009.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.196.500,33 Deposit Auto Debit
2623 134043 BOR00030375 DERI ANGGA PRATAMA 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2624 134044 BOR00027165 DHEA NABILA 30/01/2026 3.000,00 1.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2625 134045 BOR00028640 DIAN ARIF RAHMAN NURHAKIM 30/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2626 134046 BOR00028131 DIANTARA BINTANG 30/01/2026 10.710,00 1.092.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,00 Deposit Auto Debit
2627 134047 BOR00030363 DIKA JIMI ANDRIANA 30/01/2026 1.000,00 1.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,00 Deposit Auto Debit
2628 134048 BOR00024089 DIKY HASAN 30/01/2026 4.234,43 1.263.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.260.734,43 Deposit Auto Debit
2629 134049 BOR00010366 DWI RISWANTO 30/01/2026 7.500,00 2.233.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.234.000,00 Deposit Auto Debit
2630 134050 BOR00022594 ENZY DWI SETIADI 30/01/2026 13.500,30 1.089.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,30 Deposit Auto Debit
2631 134051 BOR00028034 FACHRAN SULAEMAN NUUR 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2632 134052 BOR00027682 FADLY FAHRIZA PERMANA 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2633 134053 BOR00027894 FAIDHIL AKBAR 30/01/2026 1.000,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 46.000,00 Deposit Auto Debit
2634 134054 BOR00028788 FAISAL BASRI 30/01/2026 7.666,67 1.043.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,67 Deposit Auto Debit
2635 134055 BOR00030299 FAJAR FIRMANSAH 30/01/2026 1.666,67 2.167.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.162.500,67 Deposit Auto Debit
2636 134056 BOR00028965 FAJAR SIDIQ 30/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2637 134057 BOR00030123 FANDA FEBRIANA 30/01/2026 1.833,34 1.243.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.500,34 Deposit Auto Debit
2638 134058 BOR00029621 FEBY YULIANSYAH 30/01/2026 1.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.554.500,00 Deposit Auto Debit
2639 134059 BOR00029925 FERY SUMA WIJAYA 30/01/2026 1.000,00 51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 46.000,00 Deposit Auto Debit
2640 134060 BOR00020627 FIRMAN RHAMADAN 30/01/2026 13.500,00 2.155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.162.500,00 Deposit Auto Debit
2641 134061 BOR00029613 FITRAH RAMADANI 30/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2642 134062 BOR00020811 GILAN RUQYANSAH 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2643 134063 BOR00025746 GILANG RAMADHAN LISTIONO 30/01/2026 32.500,00 2.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.194.000,00 Deposit Auto Debit
2644 134064 BOR00009059 GIRI ANGGARA LUGAS 30/01/2026 2.000,00 2.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.680.500,00 Deposit Auto Debit
2645 134065 BOR00028430 GUNTUR WIBOWO 30/01/2026 7.666,67 1.095.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2646 134066 BOR00029032 HAFIZ AZHAR MAULANA 30/01/2026 13.332,77 3.478.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 3.485.000,77 Deposit Auto Debit
2647 134067 BOR00022738 HAGI ALAMSYAH 30/01/2026 8.333,34 2.286.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.288.500,34 Deposit Auto Debit
2648 134068 BOR00029228 HALIMATUL SADIAH 30/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
2649 134069 BOR00029228 HALIMATUL SADIAH 30/01/2026 0,00 1.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.500,00 Deposit Auto Debit
2650 134070 BOR00029174 HAMZAH 30/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
Halaman 53 dari 574