Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
26001 157429 BOR00025499 RAZIN FAWWAS RAKAN ALLAM ARRABANI 29/09/2026 3.167,00 1.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.667,00 Deposit Auto Debit
26002 157430 BOR00028956 AHMAD ERWIN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26003 157431 BOR00007479 RIDWANUDIN 29/09/2026 8.751,00 2.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.215.251,00 Deposit Auto Debit
26004 157432 BOR00026626 NANANG KOSIM 29/09/2026 1.501,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.001,00 Deposit Auto Debit
26005 157433 BOR00030206 M. YUNUS 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26006 157434 BOR00026313 SALMAN ALFARISI 29/09/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
26007 157435 BOR00005435 Tedi Aprianto 29/09/2026 1.526,25 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.026,25 Deposit Auto Debit
26008 157436 BOR00027558 NITA SUGIARTO 29/09/2026 29.026,50 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.192.526,50 Deposit Auto Debit
26009 157437 BOR00029645 RENDI TRIANA 29/09/2026 1.167,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.667,00 Deposit Auto Debit
26010 157438 BOR00012151 RISKA SUGIARTI 29/09/2026 19.667,10 1.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.511.167,10 Deposit Auto Debit
26011 157439 BOR00012824 RIZKY FEBRIAN 29/09/2026 3.000,70 2.217.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.213.500,70 Deposit Auto Debit
26012 157440 BOR00027285 RR MARDI MENTARI C 29/09/2026 16.168,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.668,00 Deposit Auto Debit
26013 157441 BOR00015572 KENDIT TAMA AGUL LUMONO 29/09/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
26014 157442 BOR00014476 WAHYU SAEFUL 29/09/2026 3.917,00 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.160.417,00 Deposit Auto Debit
26015 157443 BOR00025154 GUMILANG AFRIYATNA 29/09/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
26016 157444 BOR00025723 MOCH. BAYU CHAISYAR 29/09/2026 11.000,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.500,00 Deposit Auto Debit
26017 157445 BOR00029899 SUSWANTO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26018 157446 BOR00030897 M.HUSNI THAMRIN 29/09/2026 1.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.500,00 Deposit Auto Debit
26019 157447 BOR00013267 RANGGA PRADIPTA 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26020 157448 BOR00028219 DEDY KURNIAWAN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26021 157449 BOR00028402 DESI RICHASHANTY 29/09/2026 1.000,00 1.057.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.051.500,00 Deposit Auto Debit
26022 157450 BOR00007574 ASEP JAMALUDIN 29/09/2026 2.000,00 1.049.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26023 157451 BOR00021233 YAYAN HARIYANTO 29/09/2026 7.750,75 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.221.250,75 Deposit Auto Debit
26024 157452 BOR00024934 I DEWA AYU MADE SUARTINI 29/09/2026 1.000,00 1.066.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.060.500,00 Deposit Auto Debit
26025 157453 BOR00015761 DEDE RUSMANA 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26026 157454 BOR00031099 SOPIAN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26027 157455 BOR00028189 DADANG ROHMANA 29/09/2026 2.502,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.182.002,00 Deposit Auto Debit
26028 157456 BOR00024121 SYEH ISMAIL 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26029 157457 BOR00027605 ANGGIT WIGUNA 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26030 157458 BOR00024891 DANANG DWI PRASETYO 29/09/2026 1.002,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.502,00 Deposit Auto Debit
26031 157459 BOR00031056 MADNURDIN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26032 157460 BOR00011841 REKI PUTRA ERIANTO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26033 157461 BOR00030301 M. WAHYU SAPUTRA 29/09/2026 1.500,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26034 157462 BOR00030983 HAERUL ANWAR 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26035 157463 BOR00015655 IMAN SETIAWAN 29/09/2026 6.833,80 1.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.883.333,80 Deposit Auto Debit
26036 157464 BOR00026403 EROS NEHEMIA 29/09/2026 11.001,00 1.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.163.501,00 Deposit Auto Debit
26037 157465 BOR00015681 YUDISTIRA RAHMADANI 29/09/2026 2.050,00 1.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.316.550,00 Deposit Auto Debit
26038 157466 BOR00024697 IQBAL KARDIANSYAH 29/09/2026 2.500,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.166.000,00 Deposit Auto Debit
26039 157467 BOR00031161 MOHAMAD FAJAR 29/09/2026 2.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.500,00 Deposit Auto Debit
26040 157468 BOR00012201 HEVIN JOKO PRAMONO 29/09/2026 14.751,00 2.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.221.251,00 Deposit Auto Debit
26041 157469 BOR00008465 RANDI FATURAHMAN 29/09/2026 12.500,00 1.039.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.000,00 Deposit Auto Debit
26042 157470 BOR00030684 ROBBY 29/09/2026 9.000,00 1.177.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.500,00 Deposit Auto Debit
26043 157471 BOR00019038 ALGIS ALFIANTO 29/09/2026 16.521,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.196.021,00 Deposit Auto Debit
26044 157472 BOR00025261 ABURIZAL FAISAL 29/09/2026 1.534,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.034,00 Deposit Auto Debit
26045 157473 BOR00030677 SURYA MALIK 29/09/2026 1.000,00 1.066.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.060.500,00 Deposit Auto Debit
26046 157474 BOR00031259 ADITYA DWI ANGGARA 29/09/2026 1.000,00 1.054.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.048.500,00 Deposit Auto Debit
26047 157475 BOR00031342 MUHAMMAD DAVA SABILILLAH 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26048 157476 BOR00005554 Endi Suhendi 29/09/2026 4.000,00 2.232.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.229.500,00 Deposit Auto Debit
26049 157477 BOR00030349 DECKY MOCHAMAD YASIR 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
26050 157478 BOR00020076 AHMAD ZAHID ALIMUDDIN 29/09/2026 1.600,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.100,00 Deposit Auto Debit
Halaman 521 dari 574