Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
25851 157279 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 28/09/2026 822.312.051,25 0,00 0,00 37.184.400,00 743.688,00 0,00 0,00 0,00 784.383.963,25 Repayment IF260800124
25852 157280 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 28/09/2026 784.383.963,25 0,00 0,00 12.015.840,00 240.316,80 0,00 0,00 0,00 772.127.806,45 Repayment IF260800131
25853 157281 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 28/09/2026 772.127.806,45 0,00 0,00 11.693.000,00 233.860,00 0,00 0,00 0,00 760.200.946,45 Repayment IF260800122
25854 157282 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 28/09/2026 760.200.946,45 0,00 0,00 2.756.154,00 55.123,08 0,00 0,00 0,00 757.389.669,37 Repayment IF260800129
25855 157283 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 28/09/2026 757.389.669,37 0,00 0,00 300.000.000,00 5.066.666,67 0,00 0,00 0,00 452.323.002,70 Repayment IF260800139
25856 157284 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 28/09/2026 452.323.002,70 0,00 0,00 100.000.000,00 1.377.777,78 0,00 0,00 0,00 350.945.224,92 Repayment IF260800230
25857 157285 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 28/09/2026 350.945.224,92 0,00 0,00 144.744.000,00 1.994.250,67 0,00 0,00 0,00 204.206.974,25 Repayment IF260800231
25858 157286 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 28/09/2026 0,29 6.109.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.109.215,29 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
25859 157287 BOR00024800 PT AMANAHING MAHA KINASIH 28/09/2026 6.109.215,29 0,00 6.109.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 Refund BOR00024800
25860 157288 BOR00016147 JEJEN JAENUDIN 29/09/2026 1.051.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Repayment LP260800980
25861 157289 BOR00012992 JENAL ABDULLOH 29/09/2026 5.000,00 1.881.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.886.500,00 Deposit BOR00012992
25862 157290 BOR00031600 PT Sahih Arta Logistik 29/09/2026 858.117.431,13 0,00 846.641.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.475.687,13 Refund BOR00031600
25863 157291 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 29/09/2026 8.333.853,48 99.927.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 108.255.153,48 Deposit Mandiri
25864 157292 BOR00032464 PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA 29/09/2026 1.806.500,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 251.800.000,00 Deposit Mandiri
25865 157293 BOR00032464 PT MITRA MANAJEMEN INDONESIA 29/09/2026 251.800.000,00 92.821.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 344.615.033,00 Deposit Mandiri
25866 157294 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 29/09/2026 204.206.974,25 0,00 0,00 22.505.500,00 530.129,56 0,00 0,00 0,00 181.171.344,70 Repayment IF260800056
25867 157295 BOR00030762 PT PAKDE SOLUSI DIGITAL 29/09/2026 181.171.344,70 0,00 145.056.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.114.995,70 Refund BOR00030762
25868 157296 BOR00024552 ACHMAD FATONI 29/09/2026 1.950,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.450,00 Deposit Auto Debit
25869 157297 BOR00026297 AFRINO WINARTO 29/09/2026 46.000,00 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.275.500,00 Deposit Auto Debit
25870 157298 BOR00027237 AGUS NUR FATTAH 29/09/2026 16.834,00 2.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.214.334,00 Deposit Auto Debit
25871 157299 BOR00025372 HERI SUPRIATNA 29/09/2026 1.667,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.167,00 Deposit Auto Debit
25872 157300 BOR00025757 DERI PRABOWO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25873 157301 BOR00027251 JONIY 29/09/2026 1.500,00 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.555.000,00 Deposit Auto Debit
25874 157302 BOR00018510 CEPI MAULANA 29/09/2026 8.500,30 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.222.000,30 Deposit Auto Debit
25875 157303 BOR00026363 NENENG CHOIRIYAH 29/09/2026 11.668,00 1.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.168,00 Deposit Auto Debit
25876 157304 BOR00024204 FARUQ MAULAYA ISANA ILHAMI 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25877 157305 BOR00025906 SUMINO 29/09/2026 49.172,00 1.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.179.672,00 Deposit Auto Debit
25878 157306 BOR00011063 DASEP ISKANDAR 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25879 157307 BOR00025603 AMSOR BASRI 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25880 157308 BOR00021489 VINKA ALVINA SYLVIA 29/09/2026 1.000,00 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.180.500,00 Deposit Auto Debit
25881 157309 BOR00027207 ADI JUNIAWAN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25882 157310 BOR00026195 ILHAM BAYU PERMADI 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25883 157311 BOR00027215 AKH SUBHAN RAKHMAN 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25884 157312 BOR00027056 AGUNG SUPRIATNA 29/09/2026 1.501,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.001,00 Deposit Auto Debit
25885 157313 BOR00004379 GEMA OKTRI SISHAFDIAWATI HAFDAL 29/09/2026 23.417,75 2.362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.378.917,75 Deposit Auto Debit
25886 157314 BOR00024606 DEPI ABDUL ROHMAN 29/09/2026 2.000,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.165.500,00 Deposit Auto Debit
25887 157315 BOR00025738 FERY MARTONO 29/09/2026 1.500,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.095.000,00 Deposit Auto Debit
25888 157316 BOR00026848 SUTIKNO 29/09/2026 20.003,00 1.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.176.503,00 Deposit Auto Debit
25889 157317 BOR00001048 DINNI ANGGRAENI 29/09/2026 8.917,83 2.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.866.417,83 Deposit Auto Debit
25890 157318 BOR00020548 BAMBANG HERMANTO 29/09/2026 1.167,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.667,00 Deposit Auto Debit
25891 157319 BOR00008478 FAHRUL ROMLI 29/09/2026 15.334,77 1.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.864.834,77 Deposit Auto Debit
25892 157320 BOR00005036 DWI HARYONO 29/09/2026 8.000,50 1.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.696.500,50 Deposit Auto Debit
25893 157321 BOR00026402 HENDRIKUS BAMBANG KRISTIYANTO 29/09/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
25894 157322 BOR00012979 ANTON HILMAN 29/09/2026 17.001,10 2.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.920.501,10 Deposit Auto Debit
25895 157323 BOR00017150 CUCUK IGO SUPRAYIT 29/09/2026 31.419,25 2.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.206.919,25 Deposit Auto Debit
25896 157324 BOR00026163 WISOKO NOOR FITRIANTO 29/09/2026 30.669,75 2.234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.258.169,75 Deposit Auto Debit
25897 157325 BOR00028955 IWAN DARIWAN 29/09/2026 8.173,50 1.186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.187.673,50 Deposit Auto Debit
25898 157326 BOR00025292 RYAN OKTORY ALFIANUR 29/09/2026 1.167,00 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.164.667,00 Deposit Auto Debit
25899 157327 BOR00027473 SUDARNO 29/09/2026 7.502,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.045.002,00 Deposit Auto Debit
25900 157328 BOR00027012 IQBAL SANTOSO 29/09/2026 21.810,00 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.235.310,00 Deposit Auto Debit
Halaman 518 dari 574