Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
2351 133771 BOR00027520 M AZRAL 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2352 133772 BOR00030157 RIRIN UMUL KIRON 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2353 133773 BOR00030077 KURNIAWAN PUTRO SUSENO 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2354 133774 BOR00025090 CECEP RUSMANA 29/01/2026 2.833,67 1.149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.145.333,67 Deposit Auto Debit
2355 133775 BOR00011399 YUDHISTIRA IRIANTO 29/01/2026 8.456,67 1.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.431.956,67 Deposit Auto Debit
2356 133776 BOR00025093 JEFRI HARIANTO 29/01/2026 2.166,67 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.105.666,67 Deposit Auto Debit
2357 133777 BOR00007919 AHMAD ASYHARI 29/01/2026 1.749,75 1.585.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.580.500,75 Deposit Auto Debit
2358 133778 BOR00008885 TEGUH OKTORA 29/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2359 133779 BOR00024318 AGUS SUPRIYANTO 29/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2360 133780 BOR00015478 ZULFADLI 29/01/2026 1.583,00 1.234.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.229.501,00 Deposit Auto Debit
2361 133781 BOR00028794 RULLY ANDINI RUSLANDA 29/01/2026 1.833,33 1.243.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.238.500,33 Deposit Auto Debit
2362 133782 BOR00006144 WISNU BROTO 29/01/2026 1.583,58 1.234.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.229.500,58 Deposit Auto Debit
2363 133783 BOR00015087 FAJAR FADLI 29/01/2026 1.583,33 1.234.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.229.500,33 Deposit Auto Debit
2364 133784 BOR00026918 ANGGLES MUHAMMAD YUSUF 29/01/2026 1.166,67 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,67 Deposit Auto Debit
2365 133785 BOR00028116 DAVID ANDRIYANTO 29/01/2026 1.916,67 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.089.500,67 Deposit Auto Debit
2366 133786 BOR00015655 IMAN SETIAWAN 29/01/2026 1.833,13 1.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.770.333,13 Deposit Auto Debit
2367 133787 BOR00025388 HASBULLAH 29/01/2026 1.166,67 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.097.666,67 Deposit Auto Debit
2368 133788 BOR00030366 SURYA DHARMA LUBIS 29/01/2026 1.166,67 1.103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.097.666,67 Deposit Auto Debit
2369 133789 BOR00020966 DIDIK HANDOKO PUTRO 29/01/2026 7.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2370 133790 BOR00027509 ALDINO ERWINSYAH 29/01/2026 7.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2371 133791 BOR00029811 ALEXANDER IRVAN C 29/01/2026 1.500,00 1.049.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2372 133792 BOR00020686 NAWAWI 29/01/2026 7.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2373 133793 BOR00025092 INDRA PRATAMA 29/01/2026 7.000,00 1.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2374 133794 BOR00029876 HENDRA MAULANA WAHYUDI 29/01/2026 6.000,00 1.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2375 133795 BOR00029557 MOCHAMAD FIKRI ALPARIZI 29/01/2026 5.000,00 1.046.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2376 133796 BOR00012719 ONI SULISTYO 29/01/2026 6.000,10 1.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.096.500,10 Deposit Auto Debit
2377 133797 BOR00029236 SATYO WICAKSONO 29/01/2026 6.000,00 1.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2378 133798 BOR00030206 M. YUNUS 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2379 133799 BOR00023017 TAMRING 29/01/2026 1.000,50 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,50 Deposit Auto Debit
2380 133800 BOR00027946 SAIN FRINANDO 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2381 133801 BOR00020664 DANI MULYONO 29/01/2026 1.000,20 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 2.074.500,20 Deposit Auto Debit
2382 133802 BOR00030200 ULFADLI 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2383 133803 BOR00030301 M. WAHYU SAPUTRA 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2384 133804 BOR00016070 DJOKO SUHENDRO 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2385 133805 BOR00030302 DIKI AGUSTIAN 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2386 133806 BOR00016525 RUSDI 29/01/2026 999,67 1.050.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,67 Deposit Auto Debit
2387 133807 BOR00025792 FENTY RAHIM 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2388 133808 BOR00026334 HERU SETIAWAN 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2389 133809 BOR00028932 BUDI SETIAWAN 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2390 133810 BOR00028536 AWALUDDIN 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2391 133811 BOR00030333 ANDIKA MALARI 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2392 133812 BOR00023766 ANTON FULTONI 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2393 133813 BOR00028804 SYAMSUDIN 29/01/2026 1.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.044.500,00 Deposit Auto Debit
2394 133814 BOR00021842 YUNIDA ARTINA 29/01/2026 999,60 1.145.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.140.000,60 Deposit Auto Debit
2395 133815 BOR00030400 IFRAD JABALUL ROCHMAH 29/01/2026 1.000,00 1.138.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.133.000,00 Deposit Auto Debit
2396 133816 BOR00029476 HAPSORO SISWOAJI 29/01/2026 1.000,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 42.000,00 Deposit Auto Debit
2397 133817 BOR00014993 LINDA PONALIYANTI 29/01/2026 1.000,00 1.138.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.133.000,00 Deposit Auto Debit
2398 133818 BOR00016073 TEGUH EKA PUTRA 29/01/2026 9.450,90 1.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.144.950,90 Deposit Auto Debit
2399 133819 BOR00029143 ASEP MULYANA 29/01/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deposit Saldo Awal
2400 133820 BOR00029143 ASEP MULYANA 29/01/2026 0,00 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 1.112.500,00 Deposit Auto Debit
Halaman 48 dari 574