Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
1951 133370 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 9.920.780,42 49.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 59.864.280,42 Deposit BNI
1952 133371 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 59.864.280,42 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 109.857.780,42 Deposit BNI
1953 133372 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 109.857.780,42 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.907.780,42 Deposit BOR00028545
1954 133373 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 109.907.780,42 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.920.780,42 Deposit BOR00028545
1955 133374 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 109.920.780,42 0,00 0,00 4.181.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.738.962,42 Repayment IF260100143
1956 133375 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 105.738.962,42 0,00 0,00 17.563.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.175.326,42 Repayment IF260100148
1957 133376 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 88.175.326,42 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.175.326,42 Repayment IF260100146
1958 133377 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 68.175.326,42 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.775.326,42 Repayment IF260100144
1959 133378 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 49.775.326,42 0,00 0,00 5.763.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.011.689,42 Repayment IF260100142
1960 133379 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 44.011.689,42 0,00 0,00 17.563.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.448.053,42 Repayment IF260100149
1961 133380 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 26.448.053,42 0,00 0,00 14.127.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.320.780,42 Repayment IF260100147
1962 133381 BOR00028545 PT. MSBU KONSULTAN INDONESIA 23/01/2026 12.320.780,42 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.920.780,42 Repayment IF260100145
1963 133382 BOR00000255 RESTI AMALIA 23/01/2026 1.071.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN250900393
1964 133383 BOR00024324 AHMAD DERIYANTO 23/01/2026 838.500,00 0,00 0,00 775.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN251000396
1965 133384 BOR00027567 EDI SOLIHIN 23/01/2026 1.096.500,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251000419
1966 133385 BOR00015555 WINDU AJI 23/01/2026 1.096.500,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251000422
1967 133386 BOR00030180 MUHAMAD HOERUDIN 24/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200699
1968 133387 BOR00027510 MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK 24/01/2026 1.067.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 Repayment LP251200752
1969 133388 BOR00021955 GILANG HERLAMBANG 24/01/2026 1.051.167,67 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 7.667,67 Repayment LP251200765
1970 133389 BOR00030416 ANGGI NOVA NURWANI 24/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200768
1971 133390 BOR00029868 DONI 24/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200778
1972 133391 BOR00028160 SANDI SURYAMAN 24/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200780
1973 133392 BOR00001593 FITRI KURNIATI 24/01/2026 1.051.917,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 8.417,33 Repayment LP251200783
1974 133393 BOR00018898 DANDI 24/01/2026 1.044.500,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,33 Repayment LP251200786
1975 133394 BOR00026995 FARDAN MUHAMAD 24/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200792
1976 133395 BOR00000440 MELA SOPIYANTI 24/01/2026 1.044.833,33 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.333,33 Repayment LP251200795
1977 133396 BOR00027519 TONI MARSELA 24/01/2026 1.916,66 1.094.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.000,66 Deposit BOR00027519
1978 133397 BOR00023949 IDWAN SAIFUDIN 24/01/2026 1.263.500,67 0,00 0,00 1.166.666,67 78.750,00 0,00 0,00 0,00 18.084,00 Repayment LN251100093
1979 133398 BOR00027519 TONI MARSELA 24/01/2026 1.096.000,66 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 8.417,33 Repayment LN251100259
1980 133399 BOR00028874 NURCAHYO 24/01/2026 1.091.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN251100417
1981 133400 BOR00027910 MUHIMIN 24/01/2026 1.096.500,34 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251100429
1982 133401 BOR00014174 A RIFAI 24/01/2026 1.103.000,67 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.667,34 Repayment LN251200495
1983 133402 BOR00028517 AJI PRIATNA 24/01/2026 1.238.500,00 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.833,33 Repayment LN251200517
1984 133403 BOR00030395 MUHAMMAD RIFQI AGAM DAVLI 25/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200760
1985 133404 BOR00030127 RAVY RIVALDY BAHTIAR 25/01/2026 1.044.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Repayment LP251200799
1986 133405 BOR00000405 DIKI ISKANDAR 25/01/2026 1.064.918,00 0,00 0,00 1.000.000,00 43.500,00 0,00 0,00 0,00 21.418,00 Repayment LP251200804
1987 133406 BOR00016225 YOSEP MUHAMAD 25/01/2026 1.554.500,75 0,00 0,00 1.500.000,00 53.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,75 Repayment LP251200811
1988 133407 BOR00013611 UJANG MISBAH KURNIAWAN 25/01/2026 884.500,00 0,00 0,00 825.000,00 57.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 Repayment LN250900433
1989 133408 BOR00027501 INDRA ARIS MUNANDAR 25/01/2026 1.104.500,33 0,00 0,00 1.033.333,33 69.750,00 0,00 0,00 0,00 1.417,00 Repayment LN251000397
1990 133409 BOR00024394 PT.Mitra Langgeng Sejati 26/01/2026 4.226.774,65 349.715.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.941.881,65 Deposit BOR00024394
1991 133410 BOR00027421 PT Ciwaruga Sinergi Indonesia 26/01/2026 0,41 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 449.993.500,41 Deposit BNI
1992 133411 BOR00024394 PT.Mitra Langgeng Sejati 26/01/2026 353.941.881,65 0,00 217.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.541.881,65 Refund - Transfer Dana Ke LEN00000462
1993 133412 BOR00025978 CV PUTRANUSA JAYA 26/01/2026 2.476.979,83 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 52.470.479,83 Deposit BNI
1994 133413 BOR00025978 CV PUTRANUSA JAYA 26/01/2026 52.470.479,83 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 102.463.979,83 Deposit BNI
1995 133414 BOR00025978 CV PUTRANUSA JAYA 26/01/2026 102.463.979,83 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 152.457.479,83 Deposit BNI
1996 133415 BOR00027421 PT Ciwaruga Sinergi Indonesia 26/01/2026 449.993.500,41 45.046.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 495.033.236,41 Deposit BNI
1997 133416 BOR00025978 CV PUTRANUSA JAYA 26/01/2026 152.457.479,83 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 202.450.979,83 Deposit BNI
1998 133417 BOR00025978 CV PUTRANUSA JAYA 26/01/2026 202.450.979,83 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.850.979,83 Deposit - Transfer Dana Dari LEN00000462
1999 133418 BOR00027421 PT Ciwaruga Sinergi Indonesia 26/01/2026 495.033.236,41 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.042.636,41 Deposit BOR00027421
2000 133419 BOR00027421 PT Ciwaruga Sinergi Indonesia 26/01/2026 495.042.636,41 0,00 0,00 245.842.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.199.836,41 Repayment IF251000141
Halaman 40 dari 574