Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
1851 2977638 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00026 Deposit Lender - LEN00000462 3.750.000,00 0,00
1852 2977639 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00026 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 3.750.000,00
1853 2977640 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00027 Deposit Lender - LEN00000462 5.000.000,00 0,00
1854 2977641 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00027 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 5.000.000,00
1855 2977642 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00028 Deposit Lender - LEN00000577 133.867.161,00 0,00
1856 2977643 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00028 Deposit Lender - LEN00000577 0,00 133.867.161,00
1857 2977679 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00040 Deposit Lender - LEN00000429 202.608.800,00 0,00
1858 2977680 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 22/09/2026 22/09/2026 20260922-00040 Deposit Lender - LEN00000429 0,00 202.608.800,00
1859 2978036 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00005 Deposit Lender - LEN00000127 500.000,00 0,00
1860 2978037 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00005 Deposit Lender - LEN00000127 0,00 500.000,00
1861 2978168 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00036 Deposit Lender - LEN00000429 160.473.252,00 0,00
1862 2978169 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00036 Deposit Lender - LEN00000429 0,00 160.473.252,00
1863 2978170 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00037 Deposit Lender - LEN00000472 100.000.000,00 0,00
1864 2978171 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00037 Deposit Lender - LEN00000472 0,00 100.000.000,00
1865 2978184 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00042 Deposit Lender - LEN00000460 151.880.994,00 0,00
1866 2978185 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00042 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 151.880.994,00
1867 2978186 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00043 Deposit Lender - LEN00000578 100.000.000,00 0,00
1868 2978187 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 23/09/2026 23/09/2026 20260923-00043 Deposit Lender - LEN00000578 0,00 100.000.000,00
1869 2979512 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00048 Deposit Lender - LEN00000472 100.000.000,00 0,00
1870 2979513 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00048 Deposit Lender - LEN00000472 0,00 100.000.000,00
1871 2979573 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00062 Deposit Lender - LEN00000462 1.000.000.000,00 0,00
1872 2979574 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00062 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.000.000.000,00
1873 2979624 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00075 Deposit Lender - LEN00000462 30.625.000,00 0,00
1874 2979625 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00075 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 30.625.000,00
1875 2979626 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00076 Deposit Lender - LEN00000462 4.479.167,00 0,00
1876 2979627 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00076 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.479.167,00
1877 2979628 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00077 Deposit Lender - LEN00000462 14.241.427,00 0,00
1878 2979629 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00077 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 14.241.427,00
1879 2979630 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00078 Deposit Lender - LEN00000462 12.469.202,00 0,00
1880 2979631 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00078 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 12.469.202,00
1881 2979632 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00079 Deposit Lender - LEN00000462 14.356.510,00 0,00
1882 2979633 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00079 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 14.356.510,00
1883 2979634 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00080 Deposit Lender - LEN00000462 4.751.370,00 0,00
1884 2979635 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/09/2026 24/09/2026 20260924-00080 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.751.370,00
1885 2980153 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 25/09/2026 25/09/2026 20260925-00007 Deposit Lender - LEN00000462 15.702.756,00 0,00
1886 2980154 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 25/09/2026 25/09/2026 20260925-00007 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 15.702.756,00
1887 2980273 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 25/09/2026 25/09/2026 20260925-00047 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 660.504,00 0,00
1888 2980274 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 25/09/2026 25/09/2026 20260925-00047 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 660.504,00
1889 2980463 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 27/09/2026 27/09/2026 20260927-00003 Deposit Lender - LEN00000462 916.667,00 0,00
1890 2980464 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/09/2026 27/09/2026 20260927-00003 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 916.667,00
1891 2980577 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00025 Deposit Lender - LEN00000471 458.206.133,00 0,00
1892 2980578 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00025 Deposit Lender - LEN00000471 0,00 458.206.133,00
1893 2980579 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00026 Deposit Lender - LEN00000460 356.940.337,00 0,00
1894 2980580 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00026 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 356.940.337,00
1895 2981086 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00120 Deposit Lender - LEN00000462 4.000.000,00 0,00
1896 2981087 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00120 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.000.000,00
1897 2981088 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00121 Deposit Lender - LEN00000462 10.200.000,00 0,00
1898 2981089 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 28/09/2026 28/09/2026 20260928-00121 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 10.200.000,00
1899 2981257 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00043 Deposit Lender - LEN00000361 200.000.000,00 0,00
1900 2981258 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 29/09/2026 29/09/2026 20260929-00043 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 200.000.000,00
Halaman 38 dari 6459