Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
1651 2941439 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 19/08/2026 19/08/2026 20260819-00019 Deposit Lender - LEN00000462 1.275.000,00 0,00
1652 2941440 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 19/08/2026 19/08/2026 20260819-00019 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.275.000,00
1653 2942213 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 20/08/2026 20/08/2026 20260820-00086 Deposit Lender - LEN00000462 15.750.000,00 0,00
1654 2942214 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 20/08/2026 20/08/2026 20260820-00086 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 15.750.000,00
1655 2942215 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 20/08/2026 20/08/2026 20260820-00087 Deposit Lender - LEN00000462 13.125.000,00 0,00
1656 2942216 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 20/08/2026 20/08/2026 20260820-00087 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 13.125.000,00
1657 2942217 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 20/08/2026 20/08/2026 20260820-00088 Deposit Lender - LEN00000462 6.875.000,00 0,00
1658 2942218 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 20/08/2026 20/08/2026 20260820-00088 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 6.875.000,00
1659 2942630 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00083 Deposit Lender - LEN00000471 600.000.000,00 0,00
1660 2942631 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00083 Deposit Lender - LEN00000471 0,00 600.000.000,00
1661 2942764 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00116 Deposit Lender - LEN00000462 2.625.000,00 0,00
1662 2942765 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00116 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 2.625.000,00
1663 2942768 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00118 Deposit Lender - LEN00000462 6.561.837,00 0,00
1664 2942769 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00118 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 6.561.837,00
1665 2942770 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00119 Deposit Lender - LEN00000462 10.837.447,00 0,00
1666 2942771 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 21/08/2026 21/08/2026 20260821-00119 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 10.837.447,00
1667 2943401 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 23/08/2026 23/08/2026 20260823-00003 Deposit Lender - LEN00000462 3.500.000,00 0,00
1668 2943402 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 23/08/2026 23/08/2026 20260823-00003 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 3.500.000,00
1669 2943403 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 23/08/2026 23/08/2026 20260823-00004 Deposit Lender - LEN00000462 5.000.000,00 0,00
1670 2943404 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 23/08/2026 23/08/2026 20260823-00004 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 5.000.000,00
1671 2943405 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 23/08/2026 23/08/2026 20260823-00005 Deposit Lender - LEN00000127 500.000,00 0,00
1672 2943406 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 23/08/2026 23/08/2026 20260823-00005 Deposit Lender - LEN00000127 0,00 500.000,00
1673 2943471 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00018 Deposit Lender - LEN00000462 14.241.427,00 0,00
1674 2943472 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00018 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 14.241.427,00
1675 2943473 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00019 Deposit Lender - LEN00000462 12.469.202,00 0,00
1676 2943474 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00019 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 12.469.202,00
1677 2943475 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00020 Deposit Lender - LEN00000462 14.356.510,00 0,00
1678 2943476 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00020 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 14.356.510,00
1679 2943477 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00021 Deposit Lender - LEN00000462 4.751.370,00 0,00
1680 2943478 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00021 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.751.370,00
1681 2943479 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00022 Deposit Lender - LEN00000462 30.625.000,00 0,00
1682 2943480 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00022 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 30.625.000,00
1683 2943481 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00023 Deposit Lender - LEN00000462 4.479.167,00 0,00
1684 2943482 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00023 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.479.167,00
1685 2943483 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00024 Deposit Lender - LEN00000445 2.333.333,00 0,00
1686 2943484 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00024 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 2.333.333,00
1687 2943517 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00029 Deposit Lender - LEN00000460 321.621.916,00 0,00
1688 2943518 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00029 Deposit Lender - LEN00000460 0,00 321.621.916,00
1689 2943519 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00030 Deposit Lender - LEN00000361 100.000.000,00 0,00
1690 2943520 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 24/08/2026 24/08/2026 20260824-00030 Deposit Lender - LEN00000361 0,00 100.000.000,00
1691 2944093 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 25/08/2026 25/08/2026 20260825-00015 Deposit Lender - LEN00000462 15.702.756,00 0,00
1692 2944094 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 25/08/2026 25/08/2026 20260825-00015 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 15.702.756,00
1693 2944095 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 25/08/2026 25/08/2026 20260825-00016 Deposit Lender - LEN00000462 11.510.780,00 0,00
1694 2944096 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 25/08/2026 25/08/2026 20260825-00016 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 11.510.780,00
1695 2944309 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 26/08/2026 26/08/2026 20260826-00054 Deposit Lender - LEN00000472 200.000.000,00 0,00
1696 2944310 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 26/08/2026 26/08/2026 20260826-00054 Deposit Lender - LEN00000472 0,00 200.000.000,00
1697 2944371 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 27/08/2026 27/08/2026 20260827-00004 Deposit Lender - LEN00000462 916.667,00 0,00
1698 2944372 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/08/2026 27/08/2026 20260827-00004 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 916.667,00
1699 2944399 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 27/08/2026 27/08/2026 20260827-00013 Deposit Lender - LEN00000445 200.000.000,00 0,00
1700 2944400 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/08/2026 27/08/2026 20260827-00013 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 200.000.000,00
Halaman 34 dari 6459