Filtered Rows
📄
322,922
dari total 322,922 baris jurnal
Total Debit
📥
Rp 1.475.434.801.989,08
Akumulasi posting debit
Total Kredit
📤
Rp 1.475.434.801.982,14
Akumulasi posting kredit
Selisih (Balance Check)
⚖️
DIFF: Rp 6,94
Terdapat selisih pada filter ini
Report General Ledger
Menampilkan 50 dari 322,922 data
NO ID_JURNAL KATEGORI ID_COA KODE_COA NAMA_COA TGL_INPUT TGL_POSTING NOMOR_JURNAL KETERANGAN DEBIT KREDIT
1001 2876244 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 24/06/2026 24/06/2026 20260624-00010 Deposit Lender - LEN00000445 200.000.000,00 0,00
1002 2876245 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 24/06/2026 24/06/2026 20260624-00010 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 200.000.000,00
1003 2877177 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 25/06/2026 25/06/2026 20260625-00040 Deposit Lender - LEN00000506 122.912.000,00 0,00
1004 2877178 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 25/06/2026 25/06/2026 20260625-00040 Deposit Lender - LEN00000506 0,00 122.912.000,00
1005 2877524 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00006 Deposit Lender - LEN00000462 11.510.780,00 0,00
1006 2877525 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00006 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 11.510.780,00
1007 2877532 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00009 Deposit Lender - LEN00000472 127.457.144,00 0,00
1008 2877533 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00009 Deposit Lender - LEN00000472 0,00 127.457.144,00
1009 2877534 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00010 Deposit Lender - LEN00000506 182.687.600,00 0,00
1010 2877535 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00010 Deposit Lender - LEN00000506 0,00 182.687.600,00
1011 2877536 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00011 Deposit Lender - LEN00000462 100.000.000,00 0,00
1012 2877537 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00011 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 100.000.000,00
1013 2877973 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00097 Deposit Lender - LEN00000462 1.299.538.414,00 0,00
1014 2877974 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 26/06/2026 26/06/2026 20260626-00097 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.299.538.414,00
1015 2879124 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 27/06/2026 27/06/2026 20260627-00027 Deposit Lender - LEN00000445 1.284.444,00 0,00
1016 2879125 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 27/06/2026 27/06/2026 20260627-00027 Deposit Lender - LEN00000445 0,00 1.284.444,00
1017 2879211 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00011 Deposit Lender - LEN00000462 10.200.000,00 0,00
1018 2879212 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00011 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 10.200.000,00
1019 2879213 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00012 Deposit Lender - LEN00000462 4.000.000,00 0,00
1020 2879214 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00012 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 4.000.000,00
1021 2879215 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00013 Deposit Lender - LEN00000462 17.935.941,00 0,00
1022 2879216 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00013 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 17.935.941,00
1023 2879217 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00014 Deposit Lender - LEN00000462 14.379.226,00 0,00
1024 2879218 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00014 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 14.379.226,00
1025 2879219 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00015 Deposit Lender - LEN00000462 12.606.145,00 0,00
1026 2879220 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 28/06/2026 20260629-00015 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 12.606.145,00
1027 2879223 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00017 Deposit Lender - LEN00000473 - TRF 77.287.036,00 0,00
1028 2879224 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00017 Deposit Lender - LEN00000473 - TRF 0,00 77.287.036,00
1029 2879229 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00020 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 261.765.174,00 0,00
1030 2879230 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00020 Deposit Lender - LEN00000462 - TRF 0,00 261.765.174,00
1031 2879233 1. Deposit Lender 191 10340 Receivable - Bank Escrow 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00022 Deposit Lender - LEN00000473 - TRF 261.765.174,00 0,00
1032 2879234 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00022 Deposit Lender - LEN00000473 - TRF 0,00 261.765.174,00
1033 2879289 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00035 Deposit Lender - LEN00000471 707.596.488,00 0,00
1034 2879290 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 29/06/2026 29/06/2026 20260629-00035 Deposit Lender - LEN00000471 0,00 707.596.488,00
1035 2881586 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00011 Deposit Lender - LEN00000462 770.833,00 0,00
1036 2881587 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00011 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 770.833,00
1037 2881588 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00012 Deposit Lender - LEN00000462 3.208.333,00 0,00
1038 2881589 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00012 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 3.208.333,00
1039 2881590 1. Deposit Lender 187 40331 Commission SME - Investor 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00013 Deposit Lender - LEN00000462 10.000.000,00 0,00
1040 2881591 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00013 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 10.000.000,00
1041 2881874 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00073 Deposit Lender - LEN00000429 261.520.000,00 0,00
1042 2881875 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00073 Deposit Lender - LEN00000429 0,00 261.520.000,00
1043 2881876 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00074 Deposit Lender - LEN00000429 251.040.000,00 0,00
1044 2881877 1. Deposit Lender 198 20001 Investor Fund - Banks 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00074 Deposit Lender - LEN00000429 0,00 251.040.000,00
1045 2882247 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00166 Deposit Lender - LEN00000462 1.232.505.125,00 0,00
1046 2882248 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00166 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 1.232.505.125,00
1047 2885113 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00703 Deposit Lender - LEN00000479 1.152.000.000,00 0,00
1048 2885114 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 30/06/2026 30/06/2026 20260630-00703 Deposit Lender - LEN00000479 0,00 1.152.000.000,00
1049 2886203 1. Deposit Lender 192 10025 Bank Mandiri Escrow II 01/07/2026 30/06/2026 20260701-00005 Deposit Lender - LEN00000462 3.100.000,00 0,00
1050 2886204 1. Deposit Lender 42 20000 Investors Fund 01/07/2026 30/06/2026 20260701-00005 Deposit Lender - LEN00000462 0,00 3.100.000,00
Halaman 21 dari 6459