Filtered Rows
📄
28,693
dari total 28,693 transaksi
Total Payment Pokok
💰
Rp 244.082.428.363,86
Akumulasi pokok borrower
Total Payment Bunga
📈
Rp 9.510.204.534,57
Akumulasi bunga borrower
Total Deposit
📥
Rp 352.056.239.564,99
Akumulasi dana masuk
Report Cashflow Borrower
Menampilkan 50 dari 28,693 data
NO ID_CASHFLOW KODE_BORROWER NAMA_BORROWER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) REFUND (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA (+) PAYMENT_PENALTY (+) FEE (-) PPN (-) SALDO_AKHIR KETERANGAN
951 132370 BOR00028964 MOHAMAD MIKI ALMUTAKIM 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251000182
952 132371 BOR00003042 adi anjar pamungkas 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251000187
953 132372 BOR00023762 MUHAMAD YOPI 09/01/2026 1.096.500,03 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,70 Repayment LN251000193
954 132373 BOR00023488 ISTAZA SARWINDA 09/01/2026 1.101.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN251000194
955 132374 BOR00029588 HARI JUNIAR 09/01/2026 1.103.000,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.667,00 Repayment LN251000196
956 132375 BOR00021322 WILLY HENDRA HIDAYAT 09/01/2026 934.500,33 0,00 0,00 833.333,33 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251000198
957 132376 BOR00025962 WILDAN MOHAMMAD FAUZAN 09/01/2026 946.500,00 0,00 0,00 875.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN251000199
958 132377 BOR00021555 WIBOWO ADI PRASETYO 09/01/2026 1.096.500,43 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,10 Repayment LN251000205
959 132378 BOR00014576 BINTORO 09/01/2026 934.499,53 0,00 0,00 833.333,33 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,20 Repayment LN251000206
960 132379 BOR00006682 dewi sartika 09/01/2026 1.404.500,33 0,00 0,00 1.333.333,33 70.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167,00 Repayment LN251000210
961 132380 BOR00002998 IIS KHOTIMAH 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200188
962 132381 BOR00024318 AGUS SUPRIYANTO 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200192
963 132382 BOR00012979 ANTON HILMAN 09/01/2026 1.755.500,10 0,00 0,00 1.666.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 1.333,43 Repayment LN251200200
964 132383 BOR00017873 ANDI RAHMAN SOPANDI 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200204
965 132384 BOR00030300 ANGGA NUGRAHA 09/01/2026 1.768.500,00 0,00 0,00 1.666.666,67 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.833,33 Repayment LN251200223
966 132385 BOR00014883 ASEP IRAWAN 09/01/2026 2.974.500,33 0,00 0,00 1.333.333,33 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.561.167,00 Repayment LN251200240
967 132386 BOR00026163 WISOKO NOOR FITRIANTO 09/01/2026 2.146.499,75 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.166,42 Repayment LN251200241
968 132387 BOR00006572 DAVID ALVIAN 09/01/2026 2.146.500,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.167,00 Repayment LN251200242
969 132388 BOR00026753 BUDI SULAEMAN 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200244
970 132389 BOR00027262 MUHAMMAD RIZKY FAUZAN 09/01/2026 2.188.401,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.093.067,67 Repayment LN251200245
971 132390 BOR00026972 YUSRIL SETIA MAHENDRA 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200246
972 132391 BOR00023843 JULI ANTO 09/01/2026 1.110.757,25 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 23.173,92 Repayment LN251200251
973 132392 BOR00000440 MELA SOPIYANTI 09/01/2026 1.755.500,00 0,00 0,00 1.666.666,67 87.500,00 0,00 0,00 0,00 1.333,33 Repayment LN251200252
974 132393 BOR00027837 BERNARD RANO C RIWOE 09/01/2026 1.089.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 54.250,00 0,00 0,00 0,00 1.916,67 Repayment LN251200253
975 132394 BOR00008885 TEGUH OKTORA 09/01/2026 1.096.500,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 Repayment LN251200254
976 132395 BOR00010189 Bambang Setiawan 09/01/2026 1.121.501,00 0,00 0,00 1.000.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.501,00 Repayment LN251200255
977 132396 BOR00014227 ROHMAT HIDAYAT 09/01/2026 1.121.500,00 0,00 0,00 1.000.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Repayment LN251200256
978 132397 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 09/01/2026 13.285,34 117.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.211,34 Deposit BOR00030012
979 132398 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 09/01/2026 131.211,34 240.811.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.943.187,34 Deposit BOR00030012
980 132399 BOR00030012 PT Hasna Jaya Sejahtera 09/01/2026 240.943.187,34 0,00 0,00 235.852.572,00 5.070.830,30 0,00 0,00 0,00 19.785,04 Repayment IF251100215
981 132400 BOR00029692 CV TANGGUH MUJUR SELALU 09/01/2026 590.100,15 0,00 590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 Refund BOR00029692
982 132401 BOR00001531 LARES BIDHI PRATIWININGSIH 09/01/2026 7.666,66 1.499.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.500,66 Deposit BOR00001531
983 132402 BOR00009231 ILYAS BAKTI ROMADHONA 09/01/2026 1.833,33 1.243.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245.000,33 Deposit BOR00009231
984 132403 BOR00013006 YANA MAULANA 09/01/2026 1.583,67 1.234.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.000,67 Deposit BOR00013006
985 132404 BOR00024697 IQBAL KARDIANSYAH 09/01/2026 1.166,33 1.101.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.000,33 Deposit BOR00024697
986 132405 BOR00001531 LARES BIDHI PRATIWININGSIH 09/01/2026 1.507.500,66 0,00 0,00 1.333.333,33 160.000,00 0,00 0,00 0,00 14.167,33 Repayment LN250800080
987 132406 BOR00028430 GUNTUR WIBOWO 09/01/2026 1.103.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.666,67 Repayment LN251000312
988 132407 BOR00018954 ANDRI VALENTINE 09/01/2026 1.119.000,00 0,00 0,00 1.033.333,33 77.500,00 0,00 0,00 0,00 8.166,67 Repayment LN251000342
989 132408 BOR00009231 ILYAS BAKTI ROMADHONA 09/01/2026 1.245.000,33 0,00 0,00 1.166.666,67 70.000,00 0,00 0,00 0,00 8.333,67 Repayment LN251000443
990 132409 BOR00024697 IQBAL KARDIANSYAH 09/01/2026 1.103.000,33 0,00 0,00 1.033.333,33 62.000,00 0,00 0,00 0,00 7.667,00 Repayment LN251000480
991 132410 BOR00013006 YANA MAULANA 09/01/2026 1.236.000,67 0,00 0,00 1.166.666,67 61.250,00 0,00 0,00 0,00 8.084,00 Repayment LN251000517
992 132411 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 0,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 49.993.500,19 Deposit BNI
993 132412 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 49.993.500,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 99.987.000,19 Deposit BNI
994 132413 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 99.987.000,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 149.980.500,19 Deposit BNI
995 132414 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 149.980.500,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 199.974.000,19 Deposit BNI
996 132415 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 199.974.000,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 249.967.500,19 Deposit BNI
997 132416 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 249.967.500,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 299.961.000,19 Deposit BNI
998 132417 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 299.961.000,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 349.954.500,19 Deposit BNI
999 132418 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 349.954.500,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 399.948.000,19 Deposit BNI
1000 132419 BOR00023420 PT. Bimasakti Selular Indonesia 09/01/2026 399.948.000,19 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.855,86 644,14 449.941.500,19 Deposit BNI
Halaman 20 dari 574