Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
91501 2490893 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:55:22 420.090.349,82 0,00 0,00 0,00 13.206.994,00 301.119,46 119.890,16 0,00 13.187,92 433.465.385,21 Payment IF260900105 -
91502 2490894 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:55:41 433.465.385,21 0,00 0,00 0,00 12.836.270,00 292.666,96 116.524,81 0,00 12.817,73 446.464.979,63 Payment IF260900095 -
91503 2490895 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:56:02 446.464.979,63 0,00 0,00 0,00 12.767.881,00 291.107,69 115.903,99 0,00 12.749,44 459.395.314,89 Payment IF260900103 -
91504 2490896 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:56:27 459.395.314,89 0,00 0,00 0,00 12.836.270,00 292.666,96 116.524,81 0,00 12.817,73 472.394.909,31 Payment IF260900101 -
91505 2490897 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:56:48 472.394.909,31 0,00 0,00 0,00 13.590.610,00 309.865,91 123.372,54 0,00 13.570,98 486.158.441,70 Payment IF260900098 -
91506 2490898 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:57:09 486.158.441,70 0,00 0,00 0,00 13.788.937,00 314.387,76 125.172,91 0,00 13.769,02 500.122.824,54 Payment IF260900099 -
91507 2490899 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:57:37 500.122.824,54 0,00 0,00 0,00 10.086.629,00 229.975,14 91.564,18 0,00 10.072,06 510.337.792,45 Payment IF260900096 -
91508 2490900 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:57:55 510.337.792,45 0,00 0,00 0,00 14.202.688,00 323.821,29 128.928,85 0,00 14.182,17 524.721.190,71 Payment IF260900104 -
91509 2490901 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:58:16 524.721.190,71 0,00 0,00 0,00 14.298.359,00 326.002,59 129.797,33 0,00 14.277,71 539.201.477,27 Payment IF260900094 -
91510 2490902 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 19/10/2026 17:59:23 539.201.477,27 0,00 0,00 0,00 12.488.274,00 284.732,65 113.365,78 0,00 12.470,24 551.848.647,90 Payment IF260900102 -
91511 2490903 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:48:25 4.375.296.231,82 0,00 0,00 10.872.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364.423.417,82 Withdrawal - Transfer Dana Ke BOR00024800 -
91512 2490904 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.364.423.417,82 0,00 106.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.257.863.417,82 Investment IF261000286 19/10/2026 00:00:00
91513 2490905 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:09 4.257.863.417,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.257.863.417,82 Provisi IF261000286 -
91514 2490906 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.257.863.417,82 0,00 11.148.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.246.714.577,82 Investment IF261000287 19/10/2026 00:00:00
91515 2490907 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:09 4.246.714.577,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.246.714.577,82 Provisi IF261000287 -
91516 2490908 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.246.714.577,82 0,00 11.148.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235.565.737,82 Investment IF261000288 19/10/2026 00:00:00
91517 2490909 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:09 4.235.565.737,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235.565.737,82 Provisi IF261000288 -
91518 2490910 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.235.565.737,82 0,00 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.208.925.737,82 Investment IF261000289 19/10/2026 00:00:00
91519 2490911 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:09 4.208.925.737,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.208.925.737,82 Provisi IF261000289 -
91520 2490912 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.208.925.737,82 0,00 11.033.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.197.892.265,82 Investment IF261000278 19/10/2026 00:00:00
91521 2490913 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:31 4.197.892.265,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.197.892.265,82 Provisi IF261000278 -
91522 2490914 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.197.892.265,82 0,00 10.844.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187.047.950,82 Investment IF261000279 19/10/2026 00:00:00
91523 2490915 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:31 4.187.047.950,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187.047.950,82 Provisi IF261000279 -
91524 2490916 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.187.047.950,82 0,00 13.206.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.173.840.956,82 Investment IF261000280 19/10/2026 00:00:00
91525 2490917 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:31 4.173.840.956,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.173.840.956,82 Provisi IF261000280 -
91526 2490918 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.173.840.956,82 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.161.004.686,82 Investment IF261000281 19/10/2026 00:00:00
91527 2490919 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:32 4.161.004.686,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.161.004.686,82 Provisi IF261000281 -
91528 2490920 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.161.004.686,82 0,00 10.774.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150.230.629,82 Investment IF261000282 19/10/2026 00:00:00
91529 2490921 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:32 4.150.230.629,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150.230.629,82 Provisi IF261000282 -
91530 2490922 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.150.230.629,82 0,00 10.844.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.139.386.314,82 Investment IF261000283 19/10/2026 00:00:00
91531 2490923 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:32 4.139.386.314,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.139.386.314,82 Provisi IF261000283 -
91532 2490924 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.139.386.314,82 0,00 14.298.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125.087.955,82 Investment IF261000284 19/10/2026 00:00:00
91533 2490925 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:32 4.125.087.955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125.087.955,82 Provisi IF261000284 -
91534 2490926 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.125.087.955,82 0,00 12.767.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112.320.074,82 Investment IF261000285 19/10/2026 00:00:00
91535 2490927 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 20:49:32 4.112.320.074,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112.320.074,82 Provisi IF261000285 -
91536 2490928 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.112.320.074,82 0,00 17.786.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.094.533.156,82 Investment IF261000303 19/10/2026 00:00:00
91537 2490929 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 21:00:07 4.094.533.156,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.094.533.156,82 Provisi IF261000303 -
91538 2490930 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.094.533.156,82 0,00 24.039.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.070.493.803,82 Investment IF261000304 19/10/2026 00:00:00
91539 2490931 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 21:00:07 4.070.493.803,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.070.493.803,82 Provisi IF261000304 -
91540 2490932 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.070.493.803,82 0,00 3.741.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.066.751.879,82 Investment IF261000305 19/10/2026 00:00:00
91541 2490933 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 21:00:08 4.066.751.879,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.066.751.879,82 Provisi IF261000305 -
91542 2490934 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.066.751.879,82 0,00 3.720.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.063.031.861,82 Investment IF261000306 19/10/2026 00:00:00
91543 2490935 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 21:00:08 4.063.031.861,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.063.031.861,82 Provisi IF261000306 -
91544 2490936 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.063.031.861,82 0,00 4.906.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.058.125.818,82 Investment IF261000307 19/10/2026 00:00:00
91545 2490937 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 21:00:08 4.058.125.818,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.058.125.818,82 Provisi IF261000307 -
91546 2490938 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.058.125.818,82 0,00 3.741.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054.383.894,82 Investment IF261000308 19/10/2026 00:00:00
91547 2490939 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 21:00:08 4.054.383.894,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.054.383.894,82 Provisi IF261000308 -
91548 2490940 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 4.054.383.894,82 0,00 72.672.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981.711.172,82 Investment IF261000309 19/10/2026 00:00:00
91549 2490941 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 21:00:08 3.981.711.172,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981.711.172,82 Provisi IF261000309 -
91550 2490942 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 19/10/2026 00:00:00 3.981.711.172,82 0,00 4.906.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.976.805.129,82 Investment IF261000310 19/10/2026 00:00:00
Halaman 1831 dari 1840