Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
90801 2490193 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:00:55 3.729.676.685,44 0,00 0,00 0,00 13.206.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742.883.679,44 Payment IF261000176 -
90802 2490194 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:02:29 3.742.883.679,44 0,00 0,00 0,00 11.951.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.754.835.423,44 Payment IF261000174 -
90803 2490195 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:04:03 3.754.835.423,44 0,00 0,00 0,00 11.951.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.787.167,44 Payment IF261000181 -
90804 2490196 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:04:34 3.766.787.167,44 0,00 0,00 0,00 13.590.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.780.377.777,44 Payment IF261000172 -
90805 2490197 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:05:02 3.780.377.777,44 0,00 0,00 0,00 12.767.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.145.658,44 Payment IF261000179 -
90806 2490198 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:05:27 3.793.145.658,44 0,00 0,00 0,00 11.528.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.804.673.859,44 Payment IF261000170 -
90807 2490199 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:05:44 3.804.673.859,44 0,00 0,00 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.817.510.129,44 Payment IF261000177 -
90808 2490200 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:06:08 3.817.510.129,44 0,00 0,00 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830.346.399,44 Payment IF261000175 -
90809 2490201 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:06:38 3.830.346.399,44 0,00 0,00 0,00 14.298.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.844.644.758,44 Payment IF261000173 -
90810 2490202 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:07:01 3.844.644.758,44 0,00 0,00 0,00 13.788.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.858.433.695,44 Payment IF261000180 -
90811 2490203 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:07:26 3.858.433.695,44 0,00 0,00 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.871.269.965,44 Payment IF261000171 -
90812 2490204 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:07:50 3.871.269.965,44 0,00 0,00 0,00 10.086.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.881.356.594,44 Payment IF261000178 -
90813 2490205 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 151.679.909,48 0,00 13.206.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.472.915,48 Investment IF261000260 16/10/2026 00:00:00
90814 2490206 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:44 138.472.915,48 6.603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.479.518,98 Provisi IF261000260 -
90815 2490207 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 138.479.518,98 0,00 13.590.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.888.908,98 Investment IF261000261 16/10/2026 00:00:00
90816 2490208 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:45 124.888.908,98 6.795,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.895.704,28 Provisi IF261000261 -
90817 2490209 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 124.895.704,28 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.059.434,28 Investment IF261000262 16/10/2026 00:00:00
90818 2490210 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:45 112.059.434,28 6.418,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.065.852,42 Provisi IF261000262 -
90819 2490211 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 112.065.852,42 0,00 14.298.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.767.493,42 Investment IF261000263 16/10/2026 00:00:00
90820 2490212 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:45 97.767.493,42 7.149,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.774.642,60 Provisi IF261000263 -
90821 2490213 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 97.774.642,60 0,00 11.951.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.822.898,60 Investment IF261000264 16/10/2026 00:00:00
90822 2490214 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:45 85.822.898,60 5.975,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.828.874,47 Provisi IF261000264 -
90823 2490215 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 85.828.874,47 0,00 11.528.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.300.673,47 Investment IF261000265 16/10/2026 00:00:00
90824 2490216 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:46 74.300.673,47 5.764,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.306.437,57 Provisi IF261000265 -
90825 2490217 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 74.306.437,57 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.470.167,57 Investment IF261000266 16/10/2026 00:00:00
90826 2490218 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:46 61.470.167,57 6.418,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.476.585,70 Provisi IF261000266 -
90827 2490219 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 61.476.585,70 0,00 12.836.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.640.315,70 Investment IF261000267 16/10/2026 00:00:00
90828 2490220 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:46 48.640.315,70 6.418,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.646.733,84 Provisi IF261000267 -
90829 2490221 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 48.646.733,84 0,00 12.767.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.878.852,84 Investment IF261000268 16/10/2026 00:00:00
90830 2490222 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:46 35.878.852,84 6.383,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.885.236,78 Provisi IF261000268 -
90831 2490223 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 35.885.236,78 0,00 11.951.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.933.492,78 Investment IF261000269 16/10/2026 00:00:00
90832 2490224 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:46 23.933.492,78 5.975,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.939.468,65 Provisi IF261000269 -
90833 2490225 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 23.939.468,65 0,00 10.086.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.852.839,65 Investment IF261000270 16/10/2026 00:00:00
90834 2490226 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:47 13.852.839,65 5.043,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.857.882,97 Provisi IF261000270 -
90835 2490227 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 00:00:00 13.857.882,97 0,00 13.788.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.945,97 Investment IF261000271 16/10/2026 00:00:00
90836 2490228 LEN00000471 PT. BPR Satyadhana Artha 16/10/2026 20:09:47 68.945,97 6.894,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.840,44 Provisi IF261000271 -
90837 2490229 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 00:00:00 3.881.356.594,44 0,00 4.984.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876.372.353,44 Investment IF261000272 16/10/2026 00:00:00
90838 2490230 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:17:27 3.876.372.353,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.876.372.353,44 Provisi IF261000272 -
90839 2490231 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 00:00:00 3.876.372.353,44 0,00 2.492.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.873.880.232,44 Investment IF261000273 16/10/2026 00:00:00
90840 2490232 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:17:27 3.873.880.232,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.873.880.232,44 Provisi IF261000273 -
90841 2490233 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 00:00:00 3.873.880.232,44 0,00 12.064.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861.815.787,44 Investment IF261000274 16/10/2026 00:00:00
90842 2490234 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:17:27 3.861.815.787,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861.815.787,44 Provisi IF261000274 -
90843 2490235 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 00:00:00 3.861.815.787,44 0,00 2.492.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.859.323.666,44 Investment IF261000275 16/10/2026 00:00:00
90844 2490236 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:17:27 3.859.323.666,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.859.323.666,44 Provisi IF261000275 -
90845 2490237 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 00:00:00 3.859.323.666,44 0,00 13.099.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846.224.488,44 Investment IF261000276 16/10/2026 00:00:00
90846 2490238 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:17:27 3.846.224.488,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.846.224.488,44 Provisi IF261000276 -
90847 2490239 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 00:00:00 3.846.224.488,44 0,00 4.984.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.841.240.247,44 Investment IF261000277 16/10/2026 00:00:00
90848 2490240 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 16/10/2026 20:17:28 3.841.240.247,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.841.240.247,44 Provisi IF261000277 -
90849 2490241 LEN00000054 Fittor Butar butar 16/10/2026 20:44:56 782.417,96 0,00 0,00 0,00 333.333,33 46.666,67 30.400,00 2.440,00 3.344,00 1.126.233,96 Payment LN260700245 -
90850 2490242 LEN00000326 MARTO PATAR 16/10/2026 20:44:56 32.812.955,97 0,00 0,00 0,00 133.333,33 18.666,67 12.160,00 976,00 1.337,60 32.950.482,37 Payment LN260700245 -
Halaman 1817 dari 1840