Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
89701 2489090 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 822.434,76 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 924.044,26 Payment LP260900528 -
89702 2489091 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 50.760.020,95 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 51.268.068,45 Payment LP260900530 -
89703 2489092 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 23.599.633,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 23.802.852,59 Payment LP260900530 -
89704 2489093 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 35.770.557,26 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 35.973.776,26 Payment LP260900530 -
89705 2489094 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 924.044,26 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.025.653,76 Payment LP260900530 -
89706 2489095 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 51.268.068,45 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 51.776.115,95 Payment LP260900539 -
89707 2489096 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 23.802.852,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 24.006.071,59 Payment LP260900539 -
89708 2489097 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 35.973.776,26 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 36.176.995,26 Payment LP260900539 -
89709 2489098 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 1.025.653,76 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.127.263,26 Payment LP260900539 -
89710 2489099 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 51.776.115,95 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 52.284.163,45 Payment LP260900542 -
89711 2489100 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 24.006.071,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 24.209.290,59 Payment LP260900542 -
89712 2489101 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 36.176.995,26 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 36.380.214,26 Payment LP260900542 -
89713 2489102 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 1.127.263,26 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.228.872,76 Payment LP260900542 -
89714 2489103 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 52.284.163,45 0,00 0,00 0,00 500.000,00 17.833,33 8.916,67 1.337,50 980,83 52.790.761,78 Payment LP260900545 -
89715 2489104 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 24.209.290,59 0,00 0,00 0,00 300.000,00 10.700,00 5.350,00 802,50 588,50 24.513.249,59 Payment LP260900545 -
89716 2489105 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 36.380.214,26 0,00 0,00 0,00 200.000,00 7.133,33 3.566,67 535,00 392,33 36.582.853,59 Payment LP260900545 -
89717 2489106 LEN00000063 Erwin 14/10/2026 00:00:04 696.257,86 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3.566,67 1.783,33 267,50 196,17 797.577,53 Payment LP260900545 -
89718 2489107 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 14/10/2026 00:00:04 16.567.880,25 0,00 0,00 0,00 400.000,00 14.266,67 7.133,33 1.070,00 784,67 16.973.158,92 Payment LP260900545 -
89719 2489108 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 52.790.761,78 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 53.298.809,28 Payment LP260900546 -
89720 2489109 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 24.513.249,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 24.716.468,59 Payment LP260900546 -
89721 2489110 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 36.582.853,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 36.786.072,59 Payment LP260900546 -
89722 2489111 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 1.228.872,76 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.330.482,26 Payment LP260900546 -
89723 2489112 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 53.298.809,28 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 53.806.856,78 Payment LP260900549 -
89724 2489113 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 24.716.468,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 24.919.687,59 Payment LP260900549 -
89725 2489114 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 36.786.072,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 36.989.291,59 Payment LP260900549 -
89726 2489115 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 1.330.482,26 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.432.091,76 Payment LP260900549 -
89727 2489116 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 53.806.856,78 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 54.314.904,28 Payment LP260900558 -
89728 2489117 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 24.919.687,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 25.122.906,59 Payment LP260900558 -
89729 2489118 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 36.989.291,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 37.192.510,59 Payment LP260900558 -
89730 2489119 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 1.432.091,76 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.533.701,26 Payment LP260900558 -
89731 2489120 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:04 54.314.904,28 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 54.822.951,78 Payment LP260900567 -
89732 2489121 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:04 25.122.906,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 25.326.125,59 Payment LP260900567 -
89733 2489122 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:04 37.192.510,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 37.395.729,59 Payment LP260900567 -
89734 2489123 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:04 1.533.701,26 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.635.310,76 Payment LP260900567 -
89735 2489124 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:05 54.822.951,78 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 55.330.999,28 Payment LP260900569 -
89736 2489125 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:05 25.326.125,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 25.529.344,59 Payment LP260900569 -
89737 2489126 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:05 37.395.729,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 37.598.948,59 Payment LP260900569 -
89738 2489127 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:05 1.635.310,76 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.736.920,26 Payment LP260900569 -
89739 2489128 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:05 55.330.999,28 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 55.839.046,78 Payment LP260900570 -
89740 2489129 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:05 25.529.344,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 25.732.563,59 Payment LP260900570 -
89741 2489130 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:05 37.598.948,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 37.802.167,59 Payment LP260900570 -
89742 2489131 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:05 1.736.920,26 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.838.529,76 Payment LP260900570 -
89743 2489132 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:05 55.839.046,78 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 56.347.094,28 Payment LP260900572 -
89744 2489133 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:05 25.732.563,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 25.935.782,59 Payment LP260900572 -
89745 2489134 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:05 37.802.167,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 38.005.386,59 Payment LP260900572 -
89746 2489135 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:05 1.838.529,76 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 1.940.139,26 Payment LP260900572 -
89747 2489136 LEN00000489 WINA 14/10/2026 00:00:05 56.347.094,28 0,00 0,00 0,00 500.000,00 21.750,00 10.875,00 1.631,25 1.196,25 56.855.141,78 Payment LP260900573 -
89748 2489137 LEN00000027 Iwan Gozali 14/10/2026 00:00:05 25.935.782,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 26.139.001,59 Payment LP260900573 -
89749 2489138 LEN00000326 MARTO PATAR 14/10/2026 00:00:05 38.005.386,59 0,00 0,00 0,00 200.000,00 8.700,00 4.350,00 652,50 478,50 38.208.605,59 Payment LP260900573 -
89750 2489139 LEN00000054 Fittor Butar butar 14/10/2026 00:00:05 1.940.139,26 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.350,00 2.175,00 326,25 239,25 2.041.748,76 Payment LP260900573 -
Halaman 1795 dari 1840