Filtered Rows
📄
91,969
dari total 91,969 transaksi
Total Pokok Lender
💼
Rp 244.082.428.390,71
Akumulasi pengembalian pokok
Bunga & Penalty
📊
Rp 9.634.539.819,64
Hasil bunga & penalty
Komisi Sanders
⚡
Rp 1.858.802.644,41
Pph: Rp 850.228.908,73 | Ppn: Rp 147.151.908,17
Report Cashflow Lender
Menampilkan 50 dari 91,969 data
NO ID_CASHFLOW KODE_LENDER NAMA_LENDER TGL_CASHFLOW SALDO_AWAL DEPOSIT (+) INVESTMENT (-) WITHDRAWAL (-) PAYMENT_POKOK (+) PAYMENT_BUNGA_PENALTY (+) KOMISI_SANDERS (-) PPH (-) PPN (-) SALDO AKHIR KETERANGAN TGL_DISBURSEMENT
89301 2488690 LEN00000063 Erwin 13/10/2026 00:00:00 1.087.359,93 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.359,93 Investment LP261000480 13/10/2026 00:00:00
89302 2488691 LEN00000063 Erwin 13/10/2026 00:00:00 987.359,93 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.359,93 Investment LP261000416 13/10/2026 00:00:00
89303 2488692 LEN00000063 Erwin 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 06:44:24 887.359,93 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.359,93 Investment LP261000408 14/10/2026 00:00:00
89304 2488693 LEN00000063 Erwin 13/10/2026 00:00:00 787.359,93 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.359,93 Investment LP261000400 13/10/2026 00:00:00
89305 2488694 LEN00000063 Erwin 13/10/2026 00:00:00 687.359,93 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.359,93 Investment LP261000397 13/10/2026 00:00:00
89306 2488695 LEN00000063 Erwin 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 06:44:25 587.359,93 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487.359,93 Investment LP261000378 14/10/2026 00:00:00
89307 2488696 LEN00000063 Erwin 13/10/2026 00:00:00 487.359,93 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.359,93 Investment LP261000365 13/10/2026 00:00:00
89308 2488697 LEN00000054 Fittor Butar butar 13/10/2026 00:00:00 1.903.269,16 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.503.269,16 Investment LP261000397 13/10/2026 00:00:00
89309 2488698 LEN00000054 Fittor Butar butar 13/10/2026 00:00:00 1.503.269,16 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.103.269,16 Investment LP261000400 13/10/2026 00:00:00
89310 2488699 LEN00000054 Fittor Butar butar 13/10/2026 00:00:00 1.103.269,16 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.269,16 Investment LP261000416 13/10/2026 00:00:00
89311 2488700 LEN00000054 Fittor Butar butar 13/10/2026 00:00:00 703.269,16 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.269,16 Investment LP261000480 13/10/2026 00:00:00
89312 2488701 LEN00000054 Fittor Butar butar 13/10/2026 00:00:00 303.269,16 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.269,16 Investment LP261000365 13/10/2026 00:00:00
89313 2488702 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 25.078.448,99 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.978.448,99 Investment LN261000304 13/10/2026 00:00:00
89314 2488703 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 24.978.448,99 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.878.448,99 Investment LN261000293 13/10/2026 00:00:00
89315 2488704 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 24.878.448,99 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.678.448,99 Investment LN261000217 13/10/2026 00:00:00
89316 2488705 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 24.678.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.278.448,99 Investment LP261000623 13/10/2026 00:00:00
89317 2488706 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 24.278.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.878.448,99 Investment LP261000622 13/10/2026 00:00:00
89318 2488707 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 23.878.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.478.448,99 Investment LP261000621 13/10/2026 00:00:00
89319 2488708 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 23.478.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.078.448,99 Investment LP261000610 13/10/2026 00:00:00
89320 2488709 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 23.078.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.678.448,99 Investment LP261000607 13/10/2026 00:00:00
89321 2488710 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 09:24:01 22.678.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.278.448,99 Investment LP261000551 14/10/2026 00:00:00
89322 2488711 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 22.278.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.878.448,99 Investment LP261000545 13/10/2026 00:00:00
89323 2488712 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 21.878.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.478.448,99 Investment LP261000540 13/10/2026 00:00:00
89324 2488713 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 21.478.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.078.448,99 Investment LP261000538 13/10/2026 00:00:00
89325 2488714 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 21.078.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.678.448,99 Investment LP261000537 13/10/2026 00:00:00
89326 2488715 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 20.678.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.278.448,99 Investment LP261000535 13/10/2026 00:00:00
89327 2488716 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 20.278.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.878.448,99 Investment LP261000529 13/10/2026 00:00:00
89328 2488717 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 19.878.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.478.448,99 Investment LP261000527 13/10/2026 00:00:00
89329 2488718 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 19.478.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.078.448,99 Investment LP261000513 13/10/2026 00:00:00
89330 2488719 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 19.078.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.678.448,99 Investment LP261000511 13/10/2026 00:00:00
89331 2488720 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 18.678.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.278.448,99 Investment LP261000502 13/10/2026 00:00:00
89332 2488721 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 18.278.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.878.448,99 Investment LP261000498 13/10/2026 00:00:00
89333 2488722 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 17.878.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.478.448,99 Investment LP261000488 13/10/2026 00:00:00
89334 2488723 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 17.478.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.078.448,99 Investment LP261000486 13/10/2026 00:00:00
89335 2488724 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 13/10/2026 00:00:00 17.078.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.678.448,99 Investment LP261000485 13/10/2026 00:00:00
89336 2488725 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 09:24:01 16.678.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.278.448,99 Investment LP261000481 14/10/2026 00:00:00
89337 2488726 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 09:24:01 16.278.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.878.448,99 Investment LP261000408 14/10/2026 00:00:00
89338 2488727 LEN00000014 Tjipto Wihanggono 14/10/2026 00:00:00 CF: 13/10/2026 09:24:01 15.878.448,99 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.478.448,99 Investment LP261000378 14/10/2026 00:00:00
89339 2488728 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 00:00:00 2.756.826.225,22 0,00 58.596.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698.230.225,22 Investment IF261000164 13/10/2026 00:00:00
89340 2488729 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 10:29:03 2.698.230.225,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.698.230.225,22 Provisi IF261000164 -
89341 2488730 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 00:00:00 2.698.230.225,22 0,00 76.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622.150.225,22 Investment IF261000152 13/10/2026 00:00:00
89342 2488731 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 10:29:03 2.622.150.225,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622.150.225,22 Provisi IF261000152 -
89343 2488732 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 00:00:00 2.622.150.225,22 0,00 73.872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548.278.225,22 Investment IF261000153 13/10/2026 00:00:00
89344 2488733 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 10:29:03 2.548.278.225,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548.278.225,22 Provisi IF261000153 -
89345 2488734 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 00:00:00 2.548.278.225,22 0,00 80.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.022.225,22 Investment IF261000154 13/10/2026 00:00:00
89346 2488735 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 10:29:04 2.468.022.225,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468.022.225,22 Provisi IF261000154 -
89347 2488736 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 00:00:00 2.468.022.225,22 0,00 62.852.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.170.225,22 Investment IF261000155 13/10/2026 00:00:00
89348 2488737 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 10:29:04 2.405.170.225,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.170.225,22 Provisi IF261000155 -
89349 2488738 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 00:00:00 2.405.170.225,22 0,00 66.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338.450.225,22 Investment IF261000156 13/10/2026 00:00:00
89350 2488739 LEN00000462 PT. SANDERS FIRSTSUN INDONESIA 13/10/2026 10:29:04 2.338.450.225,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338.450.225,22 Provisi IF261000156 -
Halaman 1787 dari 1840